从北京西开往银川的D267次列车时刻表
D267次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 378.0 | 软卧 | 813.0 |
硬卧 | 662.0 | 无座 | 378.0 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | ---- | 19:28 (当日) | |
2 | 石家庄 | 21:53 (当日) | 22:13 (当日) | 2小时25分钟 |
3 | 阳泉北 | 23:20 (当日) | 23:35 (当日) | 3小时52分钟 |
4 | 太原 | 00:26 (次日) | 00:34 (次日) | 4小时58分钟 |
5 | 定边 | 04:49 (次日) | 04:52 (次日) | 9小时21分钟 |
6 | 盐池 | 05:09 (次日) | 05:12 (次日) | 9小时41分钟 |
7 | 宁东 | 05:58 (次日) | 06:01 (次日) | 10小时30分钟 |
8 | 灵武 | 06:18 (次日) | 06:21 (次日) | 10小时50分钟 |
9 | 银川 | 07:00 (次日) | ---- | 11小时32分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |