从厦门开往东莞南的D2402次列车时刻表
D2402次列车时刻表
| 票价信息 | 一等座 | 399.0 | 二等座 | 250.0 |
| 无座 | 250.0 | |||
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | ---- | 06:28 (当日) | |
| 2 | 漳州 | 07:01 (当日) | 07:03 (当日) | 33分钟 |
| 3 | 云霄 | 07:29 (当日) | 07:31 (当日) | 1小时1分钟 |
| 4 | 诏安 | 07:45 (当日) | 07:47 (当日) | 1小时17分钟 |
| 5 | 潮汕 | 08:06 (当日) | 08:10 (当日) | 1小时38分钟 |
| 6 | 普宁 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 1小时59分钟 |
| 7 | 汕尾 | 08:58 (当日) | 09:00 (当日) | 2小时30分钟 |
| 8 | 惠阳 | 09:29 (当日) | 09:31 (当日) | 3小时1分钟 |
| 9 | 深圳北 | 09:59 (当日) | 10:04 (当日) | 3小时31分钟 |
| 10 | 东莞南 | 10:23 (当日) | ---- | 3小时55分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
