从西安北开往贵阳北的D1704次列车时刻表
D1704次列车时刻表
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | ---- | 08:15 (当日) | |
| 2 | 鄠邑 | 08:32 (当日) | 08:34 (当日) | 2分钟 |
| 3 | 佛坪 | 09:05 (当日) | 09:07 (当日) | 2分钟 |
| 4 | 汉中 | 09:38 (当日) | 09:40 (当日) | 2分钟 |
| 5 | 宁强南 | 10:03 (当日) | 10:05 (当日) | 2分钟 |
| 6 | 广元 | 10:27 (当日) | 10:31 (当日) | 4分钟 |
| 7 | 阆中 | 11:19 (当日) | 11:21 (当日) | 2分钟 |
| 8 | 南充北 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 2分钟 |
| 9 | 武胜 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 2分钟 |
| 10 | 合川 | 12:54 (当日) | 12:56 (当日) | 2分钟 |
| 11 | 重庆西 | 13:25 (当日) | 13:30 (当日) | 5分钟 |
| 12 | 遵义 | 14:48 (当日) | 14:50 (当日) | 2分钟 |
| 13 | 贵阳北 | 15:37 (当日) | ---- |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
