从郑州开往深圳东的D147次列车时刻表
D147次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 583.0 | 软卧 | 1254.0 |
硬卧 | 1021.0 | 无座 | 583.0 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | ---- | 22:50 (当日) | |
2 | 开封 | 23:35 (当日) | 23:39 (当日) | 45分钟 |
3 | 商丘 | 00:41 (次日) | 00:46 (次日) | 1小时51分钟 |
4 | 阜阳 | 02:18 (次日) | 02:24 (次日) | 3小时28分钟 |
5 | 九江 | 06:19 (次日) | 06:27 (次日) | 7小时29分钟 |
6 | 南昌 | 07:33 (次日) | 07:39 (次日) | 8小时43分钟 |
7 | 吉安 | 09:49 (次日) | 09:53 (次日) | 10小时59分钟 |
8 | 赣州 | 11:40 (次日) | 11:44 (次日) | 12小时50分钟 |
9 | 惠州 | 16:02 (次日) | 16:06 (次日) | 17小时12分钟 |
10 | 深圳东 | 17:15 (次日) | ---- | 18小时25分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |