从南平市开往厦门的C9557次列车时刻表
C9557次列车时刻表
| 票价信息 | 一等座 | 255.0 | 二等座 | 159.5 |
| 无座 | 159.5 | |||
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南平市 | ---- | 14:17 (当日) | |
| 2 | 延平 | 14:48 (当日) | 14:50 (当日) | 31分钟 |
| 3 | 闽清北 | 15:14 (当日) | 15:16 (当日) | 57分钟 |
| 4 | 福州 | 15:36 (当日) | 15:42 (当日) | 1小时19分钟 |
| 5 | 福州南 | 15:59 (当日) | 16:04 (当日) | 1小时42分钟 |
| 6 | 莆田 | 16:33 (当日) | 16:35 (当日) | 2小时16分钟 |
| 7 | 泉州 | 17:01 (当日) | 17:03 (当日) | 2小时44分钟 |
| 8 | 厦门北 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 3小时11分钟 |
| 9 | 厦门 | 17:52 (当日) | ---- | 3小时35分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
