从番禺开往惠州北的C7905次列车时刻表
C7905次列车时刻表
| 票价信息 | 二等座 | 53.0 | 无座 | 53.0 |
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺 | ---- | 18:16 (当日) | |
| 2 | 广州长隆 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 4分钟 |
| 3 | 东莞 西 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 22分钟 |
| 4 | 西平西 | 18:49 (当日) | 18:51 (当日) | 33分钟 |
| 5 | 松山湖北 | 19:01 (当日) | 19:02 (当日) | 45分钟 |
| 6 | 常平南 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 53分钟 |
| 7 | 陈江南 | 19:27 (当日) | 19:28 (当日) | 1小时11分钟 |
| 8 | 西湖东 | 19:37 (当日) | 19:38 (当日) | 1小时21分钟 |
| 9 | 云山 | 19:41 (当日) | 19:43 (当日) | 1小时25分钟 |
| 10 | 惠州 北 | 19:55 (当日) | ---- | 1小时39分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
