从肇庆开往佛山西的C7564次列车时刻表
C7564次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 53.0 | 无座 | 53.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 肇 庆 | ---- | 22:10 (当日) | |
2 | 端州 | 22:16 (当日) | 22:18 (当日) | 6分钟 |
3 | 鼎湖山 | 22:23 (当日) | 22:25 (当日) | 13分钟 |
4 | 鼎湖东 | 22:30 (当日) | 22:31 (当日) | 20分钟 |
5 | 四会 | 22:38 (当日) | 22:40 (当日) | 28分钟 |
6 | 大旺 | 22:44 (当日) | 22:46 (当日) | 34分钟 |
7 | 云东海 | 22:50 (当日) | 22:52 (当日) | 40分钟 |
8 | 三水北 | 22:58 (当日) | 23:00 (当日) | 48分钟 |
9 | 狮山北 | 23:04 (当日) | 23:06 (当日) | 54分钟 |
10 | 狮山 | 23:09 (当日) | 23:11 (当日) | 59分钟 |
11 | 佛山 西 | 23:19 (当日) | ---- | 1小时9分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |