从深圳机场开往中堂的C6742次列车时刻表
C6742次列车时刻表
| 票价信息 | 二等座 | 44.0 | 无座 | 44.0 |
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳机场 | ---- | 20:55 (当日) | |
| 2 | 深圳机场北 | 20:58 (当日) | 21:00 (当日) | 3分钟 |
| 3 | 福海西 | 21:04 (当日) | 21:06 (当日) | 9分钟 |
| 4 | 长安 | 21:14 (当日) | 21:16 (当日) | 19分钟 |
| 5 | 长安西 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 24分钟 |
| 6 | 虎门北 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 35分钟 |
| 7 | 厚街 | 21:37 (当日) | 21:39 (当日) | 42分钟 |
| 8 | 洪梅 | 21:48 (当日) | 21:50 (当日) | 53分钟 |
| 9 | 东莞西 | 21:54 (当日) | 21:56 (当日) | 59分钟 |
| 10 | 中堂 | 22:03 (当日) | ---- | 1小时8分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
