从深圳机场开往新塘南的C6728次列车时刻表
C6728次列车时刻表
| 票价信息 | 二等座 | 48.0 | 无座 | 48.0 |
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳机场 | ---- | 07:30 (当日) | |
| 2 | 深圳机场北 | 07:33 (当日) | 07:35 (当日) | 3分钟 |
| 3 | 福海西 | 07:39 (当日) | 07:41 (当日) | 9分钟 |
| 4 | 长安 | 07:49 (当日) | 07:51 (当日) | 19分钟 |
| 5 | 长安西 | 07:54 (当日) | 07:56 (当日) | 24分钟 |
| 6 | 虎门北 | 08:05 (当日) | 08:06 (当日) | 35分钟 |
| 7 | 厚街 | 08:11 (当日) | 08:13 (当日) | 41分钟 |
| 8 | 洪梅 | 08:22 (当日) | 08:24 (当日) | 52分钟 |
| 9 | 东莞西 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 58分钟 |
| 10 | 中堂 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 1小时7分钟 |
| 11 | 新塘南 | 08:44 (当日) | ---- | 1小时14分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
