从大连北开往丹东的C537次列车时刻表
C537次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 173.5 | 二等座 | 108.5 |
无座 | 108.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | ---- | 07:33 (当日) | |
2 | 金州 | 07:47 (当日) | 07:49 (当日) | 14分钟 |
3 | 登沙河 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 37分钟 |
4 | 杏树屯 | 08:20 (当日) | 08:22 (当日) | 47分钟 |
5 | 皮口 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 1小时4分钟 |
6 | 花园口 | 08:54 (当日) | 08:56 (当日) | 1小时21分钟 |
7 | 庄河北 | 09:15 (当日) | 09:18 (当日) | 1小时42分钟 |
8 | 北井子 | 09:59 (当日) | 10:01 (当日) | 2小时26分钟 |
9 | 东港北 | 10:14 (当日) | 10:16 (当日) | 2小时41分钟 |
10 | 丹东 | 10:37 (当日) | ---- | 3小时4分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |