从白云机场北开往飞霞的C4820次列车时刻表
C4820次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 51.0 | 无座 | 51.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 白云机场北 | ---- | 09:57 (当日) | |
2 | 花山镇 | 10:03 (当日) | 10:04 (当日) | 6分钟 |
3 | 花城街 | 10:08 (当日) | 10:09 (当日) | 11分钟 |
4 | 花都 | 10:17 (当日) | 10:25 (当日) | 20分钟 |
5 | 乐同 | 10:31 (当日) | 10:32 (当日) | 34分钟 |
6 | 狮岭 | 10:37 (当日) | 10:38 (当日) | 40分钟 |
7 | 银盏 | 10:45 (当日) | 10:46 (当日) | 48分钟 |
8 | 龙塘镇 | 10:52 (当日) | 10:53 (当日) | 55分钟 |
9 | 清城 | 10:58 (当日) | 11:00 (当日) | 1小时1分钟 |
10 | 燕湖 | 11:03 (当日) | 11:04 (当日) | 1小时6分钟 |
11 | 洲心 | 11:09 (当日) | 11:10 (当日) | 1小时12分钟 |
12 | 飞霞 | 11:18 (当日) | ---- | 1小时21分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |