从白云机场北开往飞霞的C4815次列车时刻表
C4815次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 51.0 | 无座 | 51.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 白云机场北 | ---- | 08:37 (当日) | |
2 | 花山镇 | 08:43 (当日) | 08:44 (当日) | 6分钟 |
3 | 花城街 | 08:48 (当日) | 08:49 (当日) | 11分钟 |
4 | 花都 | 08:57 (当日) | 09:05 (当日) | 20分钟 |
5 | 乐同 | 09:11 (当日) | 09:12 (当日) | 34分钟 |
6 | 狮岭 | 09:17 (当日) | 09:18 (当日) | 40分钟 |
7 | 银盏 | 09:25 (当日) | 09:26 (当日) | 48分钟 |
8 | 龙塘镇 | 09:32 (当日) | 09:33 (当日) | 55分钟 |
9 | 清城 | 09:38 (当日) | 09:40 (当日) | 1小时1分钟 |
10 | 燕湖 | 09:43 (当日) | 09:44 (当日) | 1小时6分钟 |
11 | 洲心 | 09:49 (当日) | 09:50 (当日) | 1小时12分钟 |
12 | 飞霞 | 09:58 (当日) | ---- | 1小时21分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |