从飞霞开往白云机场北的C4722次列车时刻表
C4722次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 51.0 | 无座 | 51.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞霞 | ---- | 10:07 (当日) | |
2 | 洲心 | 10:12 (当日) | 10:13 (当日) | 5分钟 |
3 | 燕湖 | 10:18 (当日) | 10:19 (当日) | 11分钟 |
4 | 清城 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 16分钟 |
5 | 龙塘镇 | 10:30 (当日) | 10:31 (当日) | 23分钟 |
6 | 银盏 | 10:37 (当日) | 10:38 (当日) | 30分钟 |
7 | 狮岭 | 10:45 (当日) | 10:46 (当日) | 38分钟 |
8 | 乐同 | 10:51 (当日) | 10:52 (当日) | 44分钟 |
9 | 花都 | 10:58 (当日) | 11:06 (当日) | 51分钟 |
10 | 花城街 | 11:14 (当日) | 11:15 (当日) | 1小时7分钟 |
11 | 花山镇 | 11:19 (当日) | 11:20 (当日) | 1小时12分钟 |
12 | 白云机场北 | 11:28 (当日) | ---- | 1小时21分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |