从飞霞开往白云机场北的C4720次列车时刻表
C4720次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 51.0 | 无座 | 51.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞霞 | ---- | 09:43 (当日) | |
2 | 洲心 | 09:48 (当日) | 09:49 (当日) | 5分钟 |
3 | 燕湖 | 09:54 (当日) | 09:55 (当日) | 11分钟 |
4 | 清城 | 09:59 (当日) | 10:01 (当日) | 16分钟 |
5 | 龙塘镇 | 10:06 (当日) | 10:07 (当日) | 23分钟 |
6 | 银盏 | 10:13 (当日) | 10:14 (当日) | 30分钟 |
7 | 狮岭 | 10:21 (当日) | 10:22 (当日) | 38分钟 |
8 | 乐同 | 10:27 (当日) | 10:28 (当日) | 44分钟 |
9 | 花都 | 10:34 (当日) | 10:42 (当日) | 51分钟 |
10 | 花城街 | 10:50 (当日) | 10:51 (当日) | 1小时7分钟 |
11 | 花山镇 | 10:55 (当日) | 10:56 (当日) | 1小时12分钟 |
12 | 白云机场北 | 11:04 (当日) | ---- | 1小时21分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |