从飞霞开往白云机场北的C4719次列车时刻表
C4719次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 51.0 | 无座 | 51.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 飞霞 | ---- | 09:01 (当日) | |
2 | 洲心 | 09:07 (当日) | 09:08 (当日) | 6分钟 |
3 | 燕湖 | 09:13 (当日) | 09:14 (当日) | 12分钟 |
4 | 清城 | 09:18 (当日) | 09:20 (当日) | 17分钟 |
5 | 龙塘镇 | 09:25 (当日) | 09:26 (当日) | 24分钟 |
6 | 银盏 | 09:32 (当日) | 09:33 (当日) | 31分钟 |
7 | 狮岭 | 09:40 (当日) | 09:41 (当日) | 39分钟 |
8 | 乐同 | 09:46 (当日) | 09:47 (当日) | 45分钟 |
9 | 花都 | 09:53 (当日) | 10:01 (当日) | 52分钟 |
10 | 花城街 | 10:09 (当日) | 10:10 (当日) | 1小时8分钟 |
11 | 花山镇 | 10:14 (当日) | 10:15 (当日) | 1小时13分钟 |
12 | 白云机场北 | 10:23 (当日) | ---- | 1小时22分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |