从兰州开往乌鲁木齐的T257次列车时刻表
T257次列车时刻表
票价信息 | 软卧 | 582.0 | 硬卧 | 377.0 |
硬座 | 206.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | ---- | 14:10 (当日) | |
2 | 兰州西 | 14:22 (当日) | 14:26 (当日) | 12分钟 |
3 | 西宁 | 16:04 (当日) | 16:22 (当日) | 1小时54分钟 |
4 | 民乐 | 18:19 (当日) | 18:21 (当日) | 4小时9分钟 |
5 | 张掖西 | 18:57 (当日) | 19:00 (当日) | 4小时47分钟 |
6 | 嘉峪关南 | 20:45 (当日) | 20:52 (当日) | 6小时35分钟 |
7 | 玉门 | 21:59 (当日) | 22:03 (当日) | 7小时49分钟 |
8 | 哈密 | 01:55 (次日) | 02:10 (次日) | 11小时45分钟 |
9 | 吐鲁番北 | 05:20 (次日) | 05:22 (次日) | 15小时10分钟 |
10 | 乌鲁木齐 | 06:53 (次日) | ---- | 16小时43分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |