从延吉西开往长春西c1048次列车时刻表
列车类型:动车 | 全程耗时:02:35 小时 | 全程距离:143 公里 | 一等座:195元 二等座:121.5元 无座:121.5元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 19:47 | 19:47 | 00:00 | - |
2 | 安图西 | 20:06 | 20:08 | 00:19 | 5 |
3 | 敦化 | 20:31 | 20:33 | 00:42 | 5 |
4 | 蛟河西 | 21:05 | 21:07 | 01:14 | 10 |
5 | 吉林 | 21:34 | 21:37 | 01:41 | 15 |
6 | 龙嘉 | 22:06 | 22:07 | 02:10 | 348 |
7 | 长春 | 22:22 | 22:25 | 02:25 | 126 |
8 | 长春西 | 22:35 | 22:35 | 02:35 | 143 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |