从阳泉曲开往太原的4612次列车时刻表
4612次列车时刻表
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 阳泉曲 | ---- | 14:09 (当日) | |
2 | 兑镇 | 14:18 (当日) | 14:21 (当日) | 9分钟 |
3 | 白壁关 | 14:36 (当日) | 14:39 (当日) | 27分钟 |
4 | 孝西 | 14:48 (当日) | 14:54 (当日) | 39分钟 |
5 | 介休 | 15:19 (当日) | 15:25 (当日) | 1小时10分钟 |
6 | 平遥 | 15:47 (当日) | 15:52 (当日) | 1小时38分钟 |
7 | 祁县 | 16:08 (当日) | 16:11 (当日) | 1小时59分钟 |
8 | 太谷 | 16:31 (当日) | 16:34 (当日) | 2小时22分钟 |
9 | 榆次 | 17:12 (当日) | 17:16 (当日) | 3小时3分钟 |
10 | 太原南 | 17:38 (当日) | 17:43 (当日) | 3小时29分钟 |
11 | 太原 | 17:54 (当日) | ---- | 3小时45分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |