| 首页>列车时刻首页>云南列车时刻表>昆明火车时刻表 |
昆明火车时刻表目前有82条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 无 | 成都 | 10:06 | 昆明 | 第2日08:13 | 08:13 | 昆明 | 08:13 |
| 2004 | 无 | 昆明 | 10:10 | 昆明 | 当天10:10 | 10:10 | 成都 | 08:26 |
| 2056/2057 | 无 | 昆明 | 15:52 | 昆明 | 当天15:52 | 15:52 | 湛江 | 10:38 |
| 2058/2055 | 无 | 湛江 | 14:12 | 昆明 | 第2日09:20 | 09:20 | 昆明 | 09:20 |
| 2079 | 有 | 贵阳 | 19:30 | 昆明 | 第2日06:32 | 06:32 | 昆明 | 06:32 |
| 2080 | 有 | 昆明 | 19:22 | 昆明 | 当天19:22 | 19:22 | 贵阳 | 08:43 |
| 2637 | 有 | 南宁 | 16:20 | 昆明 | 第2日06:05 | 06:05 | 昆明 | 06:05 |
| 2638 | 有 | 昆明 | 19:31 | 昆明 | 当天19:31 | 19:31 | 南宁 | 08:33 |
| 2639 | 无 | 成都 | 14:48 | 昆明 | 第2日14:21 | 14:21 | 昆明 | 14:21 |
| 2640 | 无 | 昆明 | 17:13 | 昆明 | 当天17:13 | 17:13 | 成都 | 15:46 |
| 2647 | 有 | 西昌 | 20:02 | 昆明 | 第2日05:44 | 05:44 | 昆明 | 05:44 |
| 2648 | 有 | 昆明 | 07:31 | 昆明 | 当天07:31 | 07:31 | 西昌 | 16:59 |
| 2650/2651 | 无 | 昆明 | 12:35 | 昆明 | 当天12:35 | 12:35 | 重庆 | 16:05 |
| 2652/2649 | 无 | 重庆 | 19:10 | 昆明 | 第2日21:05 | 21:05 | 昆明 | 21:05 |
| 5652/5653 | 无 | 昆明 | 18:57 | 昆明 | 当天18:57 | 18:57 | 楚雄 | 22:10 |
| 5654/5651 | 无 | 楚雄 | 08:00 | 昆明 | 当天11:44 | 11:44 | 昆明 | 11:44 |
| 6061 | 无 | 六盘水 | 06:48 | 昆明 | 当天17:30 | 17:30 | 昆明 | 17:30 |
| 6062 | 无 | 昆明 | 08:08 | 昆明 | 当天08:08 | 08:08 | 六盘水 | 20:08 |
| 6081/6084 | 无 | 贵阳 | 06:34 | 昆明 | 当天22:38 | 22:38 | 昆明 | 22:38 |
| 6082/6083 | 无 | 昆明 | 14:35 | 昆明 | 当天14:35 | 14:35 | 贵阳 | 05:34 |
| 6161 | 无 | 攀枝花 | 08:00 | 昆明 | 当天17:58 | 17:58 | 昆明 | 17:58 |
| 6162 | 无 | 昆明 | 07:43 | 昆明 | 当天07:43 | 07:43 | 攀枝花 | 18:25 |
| 7452/7453 | 无 | 昆明 | 07:52 | 昆明 | 当天07:52 | 07:52 | 红果 | 19:10 |
| 7454/7451 | 无 | 红果 | 07:30 | 昆明 | 当天18:49 | 18:49 | 昆明 | 18:49 |
| 7455 | 无 | 玉溪 | 08:10 | 昆明 | 当天10:51 | 10:51 | 昆明 | 10:51 |
| 7456/7457 | 无 | 昆明 | 16:44 | 昆明 | 当天16:44 | 16:44 | 玉溪 | 19:34 |
| K109 | 有 | 武昌 | 22:49 | 昆明 | 第3日05:10 | 05:10 | 昆明 | 05:10 |
| K110 | 有 | 昆明 | 07:17 | 昆明 | 当天07:17 | 07:17 | 武昌 | 10:50 |
| K113 | 有 | 成都 | 13:20 | 昆明 | 第2日07:58 | 07:58 | 昆明 | 07:58 |
| K114 | 有 | 昆明 | 12:23 | 昆明 | 当天12:23 | 12:23 | 成都 | 06:34 |
| K145 | 有 | 成都 | 16:10 | 昆明 | 第2日11:09 | 11:09 | 昆明 | 11:09 |
| K146 | 有 | 昆明 | 19:58 | 昆明 | 当天19:58 | 19:58 | 成都 | 14:24 |
| K155 | 有 | 南京西 | 16:25 | 昆明 | 第3日21:46 | 21:46 | 昆明 | 21:46 |
| K156 | 有 | 昆明 | 08:18 | 昆明 | 当天08:18 | 08:18 | 南京西 | 10:30 |
| K159 | 有 | 重庆 | 09:31 | 昆明 | 第2日05:40 | 05:40 | 昆明 | 05:40 |
| K160 | 有 | 昆明 | 11:40 | 昆明 | 当天11:40 | 11:40 | 重庆 | 07:55 |
| K165 | 有 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 第3日10:20 | 10:20 | 昆明 | 10:20 |
| K166 | 有 | 昆明 | 18:05 | 昆明 | 当天18:05 | 18:05 | 西安 | 05:21 |
| K167 | 有 | 重庆 | 13:28 | 昆明 | 第2日09:10 | 09:10 | 昆明 | 09:10 |
| K168 | 有 | 昆明 | 12:21 | 昆明 | 当天12:21 | 12:21 | 重庆 | 07:22 |
| K181 | 有 | 上海南 | 16:19 | 昆明 | 第3日10:02 | 10:02 | 昆明 | 10:02 |
| K182 | 有 | 昆明 | 17:33 | 昆明 | 当天17:33 | 17:33 | 上海南 | 12:08 |
| K230/K231 | 有 | 厦门 | 16:00 | 昆明 | 第3日08:06 | 08:06 | 昆明 | 08:06 |
| K232/K229 | 有 | 昆明 | 16:33 | 昆明 | 当天16:33 | 16:33 | 厦门 | 09:27 |
| K337 | 有 | 郑州 | 20:50 | 昆明 | 第3日07:47 | 07:47 | 昆明 | 07:47 |
| K338 | 有 | 昆明 | 17:45 | 昆明 | 当天17:45 | 17:45 | 郑州 | 06:17 |
| K365/K364 | 有 | 广州 | 14:08 | 昆明 | 第2日16:03 | 16:03 | 昆明 | 16:03 |
| K366/K363 | 有 | 昆明 | 11:50 | 昆明 | 当天11:50 | 11:50 | 广州 | 11:50 |
| K393 | 有 | 桂林 | 16:53 | 昆明 | 第2日11:20 | 11:20 | 昆明 | 11:20 |
| K394 | 有 | 昆明 | 18:33 | 昆明 | 当天18:33 | 18:33 | 桂林 | 12:46 |
| K471/K474 | 有 | 北京西 | 13:57 | 昆明 | 第3日13:04 | 13:04 | 昆明 | 13:04 |
| K472/K473 | 有 | 昆明 | 09:26 | 昆明 | 当天09:26 | 09:26 | 北京西 | 09:37 |
| K79 | 有 | 上海南 | 19:17 | 昆明 | 第3日08:46 | 08:46 | 昆明 | 08:46 |
| K80 | 有 | 昆明 | 16:25 | 昆明 | 当天16:25 | 16:25 | 上海南 | 05:13 |
| N802/N803 | 有 | 昆明 | 21:05 | 昆明 | 当天21:05 | 21:05 | 大理 | 05:02 |
| N804/N801 | 有 | 大理 | 22:25 | 昆明 | 第2日07:21 | 07:21 | 昆明 | 07:21 |
| N806/N807 | 无 | 昆明 | 21:43 | 昆明 | 当天21:43 | 21:43 | 大理 | 06:05 |
| N808/N805 | 无 | 大理 | 20:20 | 昆明 | 第2日06:22 | 06:22 | 昆明 | 06:22 |
| N810/N811 | 有 | 昆明 | 22:15 | 昆明 | 当天22:15 | 22:15 | 大理 | 07:22 |
| N812/N809 | 有 | 大理 | 21:20 | 昆明 | 第2日06:44 | 06:44 | 昆明 | 06:44 |
| N814/N815 | 无 | 昆明 | 23:00 | 昆明 | 当天23:00 | 23:00 | 大理 | 07:56 |
| N816/N813 | 无 | 大理 | 19:25 | 昆明 | 第2日05:06 | 05:06 | 昆明 | 05:06 |
| N818/N819 | 无 | 昆明 | 09:30 | 昆明 | 当天09:30 | 09:30 | 大理 | 18:01 |
| N820/N817 | 无 | 大理 | 08:38 | 昆明 | 当天17:25 | 17:25 | 昆明 | 17:25 |
| T61 | 有 | 北京西 | 16:50 | 昆明 | 第3日07:11 | 07:11 | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 有 | 昆明 | 20:49 | 昆明 | 当天20:49 | 20:49 | 北京西 | 11:00 |
| T901 | 有 | 曲靖 | 07:00 | 昆明 | 当天08:30 | 08:30 | 昆明 | 08:30 |
| T902 | 有 | 昆明 | 07:00 | 昆明 | 当天07:00 | 07:00 | 曲靖 | 08:30 |
| T903 | 有 | 曲靖 | 09:00 | 昆明 | 当天10:30 | 10:30 | 昆明 | 10:30 |
| T904 | 有 | 昆明 | 09:00 | 昆明 | 当天09:00 | 09:00 | 宣威 | 12:15 |
| T907 | 有 | 宣威 | 09:12 | 昆明 | 当天12:30 | 12:30 | 昆明 | 12:30 |
| T908 | 有 | 昆明 | 11:00 | 昆明 | 当天11:00 | 11:00 | 曲靖 | 12:30 |
| T909 | 有 | 曲靖 | 13:00 | 昆明 | 当天14:30 | 14:30 | 昆明 | 14:30 |
| T910 | 有 | 昆明 | 13:00 | 昆明 | 当天13:00 | 13:00 | 曲靖 | 14:30 |
| T911 | 有 | 曲靖 | 15:00 | 昆明 | 当天16:30 | 16:30 | 昆明 | 16:30 |
| T912 | 有 | 昆明 | 16:00 | 昆明 | 当天16:00 | 16:00 | 宣威 | 19:18 |
| T941 | 有 | 宣威 | 15:18 | 昆明 | 当天18:30 | 18:30 | 昆明 | 18:30 |
| T942 | 有 | 昆明 | 17:00 | 昆明 | 当天17:00 | 17:00 | 曲靖 | 18:30 |
| T943 | 有 | 曲靖 | 19:00 | 昆明 | 当天20:30 | 20:30 | 昆明 | 20:30 |
| T944 | 有 | 昆明 | 19:00 | 昆明 | 当天19:00 | 19:00 | 曲靖 | 20:30 |
| T961 | 有 | 曲靖 | 21:00 | 昆明 | 当天22:30 | 22:30 | 昆明 | 22:30 |
| T962 | 有 | 昆明 | 21:00 | 昆明 | 当天21:00 | 21:00 | 曲靖 | 22:50 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查