| 首页>列车时刻首页>陕西列车时刻表>宝鸡火车时刻表 |
宝鸡火车时刻表目前有96条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 无 | 西安 | 21:25 | 宝鸡 | 当天23:32 | 23:39 | 乌鲁木齐 | 07:18 |
| 1044 | 无 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 宝鸡 | 第3日09:12 | 09:23 | 西安 | 11:29 |
| 1045 | 无 | 商丘 | 17:59 | 宝鸡 | 第2日06:15 | 06:21 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1046 | 无 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 宝鸡 | 第3日05:54 | 05:59 | 郑州 | 15:06 |
| 1048/1049 | 无 | 成都 | 12:18 | 宝鸡 | 第2日02:27 | 02:44 | 西宁 | 14:24 |
| 1050/1047 | 无 | 西宁 | 08:13 | 宝鸡 | 当天21:11 | 21:29 | 成都 | 10:52 |
| 1067 | 无 | 西安 | 22:52 | 宝鸡 | 第2日00:54 | 01:00 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 无 | 库尔勒 | 18:46 | 宝鸡 | 第3日11:41 | 11:45 | 西安 | 13:50 |
| 1085 | 无 | 济南 | 09:28 | 宝鸡 | 第2日02:33 | 02:37 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1086 | 无 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 宝鸡 | 第3日05:36 | 05:40 | 济南 | 22:25 |
| 1086/1087 | 无 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 宝鸡 | 第3日05:36 | 05:40 | 连云港东 | 21:53 |
| 1088/1085 | 无 | 连云港东 | 10:25 | 宝鸡 | 第2日02:33 | 02:37 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1101 | 无 | 郑州 | 14:15 | 宝鸡 | 当天23:24 | 23:28 | 西宁 | 13:27 |
| 1101A | 无 | 郑州 | 14:15 | 宝鸡 | 当天23:24 | 23:28 | 兰州 | 07:30 |
| 1102A | 无 | 兰州 | 16:19 | 宝鸡 | 当天23:50 | 23:59 | 郑州 | 09:09 |
| 1102B | 无 | 西宁 | 12:42 | 宝鸡 | 当天23:50 | 23:59 | 郑州 | 09:09 |
| 1106/1107 | 无 | 兰州 | 10:16 | 宝鸡 | 当天17:28 | 17:32 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 无 | 汉口 | 15:40 | 宝鸡 | 第2日07:56 | 08:03 | 兰州 | 15:26 |
| 1148/1149 | 无 | 宝鸡 | 16:19 | 宝鸡 | 当天16:19 | 16:19 | 连云港东 | 10:04 |
| 1150/1147 | 无 | 连云港东 | 17:27 | 宝鸡 | 第2日10:07 | 10:07 | 宝鸡 | 10:07 |
| 1346/1347 | 无 | 成都 | 15:29 | 宝鸡 | 第2日06:00 | 06:14 | 兰州 | 12:25 |
| 1348/1345 | 无 | 兰州 | 16:27 | 宝鸡 | 当天23:57 | 00:07 | 成都 | 14:28 |
| 1352/1353 | 有 | 上海 | 14:45 | 宝鸡 | 第2日15:48 | 15:59 | 成都 | 06:41 |
| 1354/1351 | 有 | 成都 | 19:25 | 宝鸡 | 第2日09:07 | 09:17 | 上海 | 09:05 |
| 1432/1433 | 有 | 南京西 | 20:02 | 宝鸡 | 第2日16:34 | 16:46 | 成都 | 08:13 |
| 1434/1431 | 有 | 成都 | 20:00 | 宝鸡 | 第2日09:37 | 10:04 | 南京西 | 07:14 |
| 1717/1720 | 无 | 呼和浩特 | 15:17 | 宝鸡 | 第2日16:03 | 16:11 | 成都 | 06:08 |
| 1718/1719 | 无 | 成都 | 22:30 | 宝鸡 | 第2日12:39 | 12:50 | 呼和浩特 | 13:23 |
| 1722/1723 | 无 | 汉口 | 17:15 | 宝鸡 | 第2日10:38 | 10:38 | 宝鸡 | 10:38 |
| 1724/1721 | 无 | 宝鸡 | 18:08 | 宝鸡 | 当天18:08 | 18:08 | 汉口 | 10:08 |
| 2535 | 无 | 太原 | 18:12 | 宝鸡 | 第2日09:58 | 09:58 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 无 | 宝鸡 | 17:39 | 宝鸡 | 当天17:39 | 17:39 | 太原 | 08:14 |
| 2653/2656 | 无 | 银川 | 16:59 | 宝鸡 | 第2日05:33 | 05:46 | 西安 | 08:45 |
| 2655/2654 | 无 | 西安 | 18:38 | 宝鸡 | 当天21:12 | 21:34 | 银川 | 10:12 |
| 6063 | 无 | 宝鸡 | 08:10 | 宝鸡 | 当天08:10 | 08:10 | 广元 | 18:52 |
| 6064 | 无 | 广元 | 07:10 | 宝鸡 | 当天17:59 | 17:59 | 宝鸡 | 17:59 |
| 6072/6073 | 无 | 宝鸡 | 06:50 | 宝鸡 | 当天06:50 | 06:50 | 平凉 | 12:05 |
| 6074/6071 | 无 | 平凉 | 13:33 | 宝鸡 | 当天18:54 | 18:54 | 宝鸡 | 18:54 |
| D581 | 有 | 西安 | 07:30 | 宝鸡 | 当天08:51 | 08:51 | 宝鸡 | 08:51 |
| D582 | 有 | 宝鸡 | 09:11 | 宝鸡 | 当天09:11 | 09:11 | 西安 | 10:29 |
| D587 | 有 | 西安 | 18:30 | 宝鸡 | 当天19:49 | 19:49 | 宝鸡 | 19:49 |
| D588 | 有 | 宝鸡 | 20:09 | 宝鸡 | 当天20:09 | 20:09 | 西安 | 21:21 |
| K119 | 有 | 西安 | 22:26 | 宝鸡 | 第2日00:32 | 00:36 | 兰州 | 06:38 |
| K120 | 有 | 兰州 | 21:58 | 宝鸡 | 第2日04:58 | 05:02 | 西安 | 07:05 |
| K165 | 有 | 西安 | 22:18 | 宝鸡 | 第2日00:23 | 00:45 | 昆明 | 10:20 |
| K166 | 有 | 昆明 | 18:05 | 宝鸡 | 第3日03:10 | 03:22 | 西安 | 05:21 |
| K172/K173A | 无 | 四方 | 14:17 | 宝鸡 | 第2日12:25 | 12:31 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 无 | 四方 | 14:17 | 宝鸡 | 第2日12:25 | 12:31 | 西宁 | 21:44 |
| K174/K171 | 无 | 西宁 | 08:42 | 宝鸡 | 当天20:07 | 20:15 | 四方 | 20:10 |
| K174/K171A | 无 | 兰州 | 12:22 | 宝鸡 | 当天20:07 | 20:15 | 四方 | 20:10 |
| K226/K227 | 有 | 广州 | 20:45 | 宝鸡 | 第3日00:40 | 00:45 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 有 | 兰州 | 23:22 | 宝鸡 | 第2日06:29 | 06:35 | 广州 | 11:55 |
| K245/K248 | 有 | 扬州 | 10:50 | 宝鸡 | 第2日09:00 | 09:10 | 成都 | 22:28 |
| K246/K247 | 有 | 成都 | 21:15 | 宝鸡 | 第2日10:34 | 10:46 | 扬州 | 06:28 |
| K290/K291 | 有 | 上海 | 09:07 | 宝鸡 | 第2日06:04 | 06:10 | 成都 | 19:47 |
| K292/K289 | 有 | 成都 | 16:35 | 宝鸡 | 第2日07:23 | 07:37 | 上海 | 05:07 |
| K376/K377 | 有 | 上海 | 08:37 | 宝鸡 | 第2日06:46 | 06:50 | 西宁 | 17:28 |
| K378/K375 | 有 | 西宁 | 21:56 | 宝鸡 | 第2日08:43 | 08:46 | 上海 | 05:42 |
| K386/K387 | 有 | 成都 | 18:12 | 宝鸡 | 第2日07:37 | 07:45 | 沈阳北 | 10:29 |
| K388/K385 | 有 | 沈阳北 | 18:00 | 宝鸡 | 第2日22:04 | 22:12 | 成都 | 12:15 |
| K419/K418 | 有 | 泰州 | 16:57 | 宝鸡 | 第2日12:37 | 12:41 | 兰州 | 18:32 |
| K420/K417 | 有 | 兰州 | 09:56 | 宝鸡 | 当天17:00 | 17:04 | 泰州 | 12:44 |
| K452/K453 | 有 | 成都 | 19:12 | 宝鸡 | 第2日08:36 | 08:52 | 乌鲁木齐 | 18:54 |
| K454/K451 | 有 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 宝鸡 | 第3日00:47 | 01:08 | 成都 | 15:12 |
| K5 | 有 | 西安 | 13:20 | 宝鸡 | 当天15:33 | 15:39 | 成都 | 05:32 |
| K542/K543 | 有 | 重庆 | 14:35 | 宝鸡 | 第2日07:49 | 07:55 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K544/K541 | 有 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 宝鸡 | 第2日17:07 | 17:11 | 重庆 | 09:29 |
| K591 | 有 | 西安 | 10:56 | 宝鸡 | 当天12:58 | 13:02 | 敦煌 | 09:31 |
| K592 | 有 | 敦煌 | 09:34 | 宝鸡 | 第2日06:59 | 07:10 | 西安 | 09:15 |
| K594/K595 | 有 | 南京西 | 19:13 | 宝鸡 | 第2日12:16 | 12:20 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 有 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 宝鸡 | 第2日19:51 | 19:55 | 南京西 | 13:38 |
| K6 | 有 | 成都 | 20:52 | 宝鸡 | 第2日10:03 | 10:15 | 西安 | 12:10 |
| T112/T113 | 有 | 杭州 | 07:56 | 宝鸡 | 第2日06:58 | 07:00 | 兰州 | 12:15 |
| T114/T111 | 有 | 兰州 | 14:23 | 宝鸡 | 当天21:02 | 21:04 | 杭州 | 18:47 |
| T116/T117 | 有 | 上海 | 16:32 | 宝鸡 | 第2日09:23 | 09:28 | 兰州 | 14:44 |
| T118/T115 | 有 | 兰州 | 12:47 | 宝鸡 | 当天19:20 | 19:33 | 上海 | 12:37 |
| T151 | 有 | 北京西 | 14:20 | 宝鸡 | 第2日04:53 | 04:55 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 有 | 西宁 | 11:29 | 宝鸡 | 当天21:24 | 21:28 | 北京西 | 12:15 |
| T192/T193 | 有 | 汉口 | 18:18 | 宝鸡 | 第2日07:40 | 07:44 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 有 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 宝鸡 | 第2日22:19 | 22:21 | 汉口 | 11:16 |
| T197 | 有 | 郑州 | 21:56 | 宝鸡 | 第2日05:49 | 05:53 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
| T198 | 有 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 宝鸡 | 第2日22:38 | 22:44 | 郑州 | 06:36 |
| T22/T23 | 有 | 成都 | 20:36 | 宝鸡 | 第2日08:06 | 08:20 | 拉萨 | 17:21 |
| T222/T223 | 有 | 重庆 | 19:42 | 宝鸡 | 第2日08:18 | 08:20 | 拉萨 | 17:21 |
| T224/T221 | 有 | 拉萨 | 10:45 | 宝鸡 | 第2日20:46 | 20:48 | 重庆 | 09:17 |
| T24/T21 | 有 | 拉萨 | 10:45 | 宝鸡 | 第2日20:46 | 20:58 | 成都 | 08:25 |
| T52/T53 | 有 | 上海 | 20:48 | 宝鸡 | 第2日13:35 | 13:37 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T54/T51 | 有 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 宝鸡 | 第2日21:50 | 21:52 | 上海 | 14:49 |
| T55 | 有 | 北京西 | 17:11 | 宝鸡 | 第2日08:04 | 08:04 | 宝鸡 | 08:04 |
| T56 | 有 | 宝鸡 | 19:14 | 宝鸡 | 当天19:14 | 19:14 | 北京西 | 09:58 |
| T69 | 有 | 北京西 | 18:44 | 宝鸡 | 第2日08:44 | 08:46 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T7 | 有 | 北京西 | 16:56 | 宝鸡 | 第2日06:52 | 07:02 | 成都 | 18:08 |
| T70 | 有 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 宝鸡 | 第2日23:22 | 23:26 | 北京西 | 13:38 |
| T75 | 有 | 北京西 | 18:28 | 宝鸡 | 第2日08:37 | 08:39 | 兰州 | 13:54 |
| T76 | 有 | 兰州 | 19:22 | 宝鸡 | 第2日01:54 | 01:56 | 北京西 | 15:52 |
| T8 | 有 | 成都 | 11:33 | 宝鸡 | 当天22:34 | 22:50 | 北京西 | 13:03 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查