| 首页>列车时刻首页>陕西列车时刻表>安康火车时刻表 |
安康火车时刻表目前有66条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州 | 17:19 | 安康 | 第2日23:06 | 23:16 | 重庆北 | 08:36 |
| 1006/1003 | 空调普快 | 重庆北 | 12:55 | 安康 | 当天22:56 | 23:04 | 福州 | 04:59 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 21:56 | 安康 | 第2日23:45 | 00:05 | 万州 | 10:34 |
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 12:04 | 安康 | 当天20:28 | 20:42 | 广州 | 23:08 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 安康 | 第2日00:27 | 00:35 | 成都 | 13:38 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 安康 | 第2日04:28 | 04:51 | 郑州 | 16:26 |
| 1145 | 普快 | 郑州 | 14:03 | 安康 | 第2日05:13 | 05:18 | 重庆 | 15:42 |
| 1146 | 普快 | 重庆 | 18:10 | 安康 | 第2日05:14 | 05:27 | 郑州 | 20:36 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 安康 | 当天17:26 | 17:40 | 广州 | 19:21 |
| 1190/1187 | 普快 | 广州 | 09:20 | 安康 | 第2日11:23 | 11:32 | 汉中 | 15:31 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 安康 | 第2日16:36 | 16:48 | 成都 | 05:06 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:40 | 安康 | 第2日10:29 | 10:48 | 北京西 | 05:49 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:42 | 安康 | 第2日20:00 | 20:08 | 重庆 | 06:45 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 19:55 | 安康 | 第2日06:22 | 06:31 | 北京西 | 05:42 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:07 | 安康 | 第2日04:49 | 05:00 | 成都 | 18:40 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:19 | 安康 | 第2日09:01 | 09:10 | 太原 | 22:39 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 安康 | 第2日00:05 | 00:20 | 重庆 | 10:55 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 安康 | 第2日03:39 | 03:52 | 太原 | 18:04 |
| 1961 | 普快 | 汉口 | 10:16 | 安康 | 当天22:33 | 22:45 | 成都 | 13:13 |
| 1962 | 普快 | 成都 | 16:23 | 安康 | 第2日04:50 | 05:03 | 汉口 | 16:45 |
| 2128/2129 | 普快 | 西安 | 17:20 | 安康 | 当天21:49 | 22:04 | 成都 | 11:28 |
| 2130/2127 | 普快 | 成都 | 12:30 | 安康 | 第2日01:02 | 01:36 | 西安 | 06:02 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 15:03 | 安康 | 当天19:20 | 19:45 | 贵阳 | 18:01 |
| 2338/2336/2333 | 普快 | 贵阳 | 20:33 | 安康 | 第2日18:45 | 19:04 | 西安 | 23:00 |
| 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:08 | 安康 | 第2日10:35 | 10:35 | 安康 | 10:35 |
| 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 18:14 | 安康 | 当天18:14 | 18:14 | 神木 | 12:22 |
| 4905 | 普快 | 安康 | 07:50 | 安康 | 当天07:50 | 07:50 | 汉中 | 12:37 |
| 4906 | 普快 | 汉中 | 16:48 | 安康 | 当天21:39 | 21:39 | 安康 | 21:39 |
| 4908/4909 | 空调普快 | 安康 | 07:30 | 安康 | 当天07:30 | 07:30 | 西安 | 11:59 |
| 4910/4907 | 空调普快 | 西安 | 16:50 | 安康 | 当天21:17 | 21:17 | 安康 | 21:17 |
| 6023 | 普慢 | 襄樊 | 08:05 | 安康 | 当天17:53 | 17:53 | 安康 | 17:53 |
| 6024 | 普慢 | 安康 | 19:41 | 安康 | 当天19:41 | 19:41 | 襄樊 | 06:14 |
| 6065 | 普慢 | 安康 | 08:42 | 安康 | 当天08:42 | 08:42 | 达州 | 16:30 |
| 6066 | 普慢 | 达州 | 06:06 | 安康 | 当天13:23 | 13:23 | 安康 | 13:23 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 安康 | 第2日06:21 | 06:30 | 攀枝花 | 06:01 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 安康 | 第2日11:31 | 11:39 | 北京西 | 05:35 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 安康 | 第2日05:37 | 05:47 | 重庆北 | 14:54 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 安康 | 第2日02:48 | 02:57 | 济南 | 22:06 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 安康 | 第2日06:53 | 07:03 | 四方 | 10:34 |
| K208/K205 | 空调快速 | 四方 | 16:11 | 安康 | 第2日20:17 | 20:28 | 成都 | 09:52 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 安康 | 第2日17:16 | 17:29 | 汉中 | 20:50 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 安康 | 当天15:25 | 15:33 | 北京西 | 15:11 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:02 | 安康 | 第2日21:36 | 21:50 | 成都 | 10:05 |
| K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 安康 | 第2日05:56 | 06:05 | 上海 | 09:53 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 安康 | 第2日20:39 | 20:59 | 成都 | 08:35 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 19:34 | 安康 | 第2日08:40 | 08:47 | 上海南 | 14:25 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 安康 | 第2日10:11 | 10:22 | 重庆北 | 20:13 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 19:29 | 安康 | 第2日05:38 | 05:44 | 广州 | 05:59 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 安康 | 当天22:42 | 22:50 | 福州 | 05:15 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:38 | 安康 | 第2日16:26 | 16:34 | 成都 | 05:18 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 安康 | 第2日01:11 | 01:20 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 安康 | 第2日23:24 | 23:30 | 重庆 | 09:29 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:24 | 安康 | 第2日19:04 | 19:15 | 重庆北 | 05:40 |
| K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 20:52 | 安康 | 第2日07:08 | 07:19 | 南通 | 10:12 |
| K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 安康 | 当天12:56 | 13:05 | 宜昌 | 22:44 |
| K628/K625 | 空调快速 | 宜昌 | 15:17 | 安康 | 第2日03:05 | 03:23 | 西安 | 07:31 |
| N358/N359 | 空调快速 | 汉中 | 07:11 | 安康 | 当天11:05 | 11:13 | 西安 | 16:04 |
| N360/N357 | 空调快速 | 西安 | 12:34 | 安康 | 当天17:29 | 17:43 | 汉中 | 21:32 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:10 | 安康 | 当天17:13 | 17:19 | 北京西 | 10:54 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:55 | 安康 | 第2日08:23 | 08:30 | 东莞东 | 06:03 |
| T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 21:15 | 安康 | 第2日18:33 | 18:48 | 成都 | 05:01 |
| T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 17:45 | 安康 | 第2日01:28 | 01:33 | 成都 | 10:35 |
| T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 14:39 | 安康 | 当天23:49 | 23:52 | 武昌 | 08:12 |
| T257 | 空调特快 | 汉口 | 18:55 | 安康 | 第2日02:48 | 02:53 | 重庆 | 09:53 |
| T258 | 空调特快 | 重庆 | 14:57 | 安康 | 当天22:06 | 22:16 | 汉口 | 06:38 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:42 | 安康 | 第2日09:09 | 09:15 | 重庆 | 15:58 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查