| 首页>列车时刻首页>山西列车时刻表>太原火车时刻表 |
太原火车时刻表目前有117条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 太原 | 当天19:11 | 19:11 | 兰州 | 16:08 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 第2日13:44 | 13:44 | 太原 | 13:44 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:22 | 太原 | 当天15:22 | 15:22 | 沈阳北 | 15:32 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 太原 | 第2日15:43 | 15:43 | 太原 | 15:43 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 太原 | 第2日05:56 | 06:08 | 韩城 | 13:13 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 太原 | 当天23:22 | 23:34 | 北京西 | 10:23 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 太原 | 当天12:58 | 12:58 | 宜昌 | 10:05 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:35 | 太原 | 第2日07:50 | 07:50 | 太原 | 07:50 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 17:00 | 太原 | 当天17:00 | 17:00 | 哈尔滨 | 20:57 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:07 | 太原 | 第2日13:22 | 13:22 | 太原 | 13:22 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:29 | 太原 | 当天14:29 | 14:29 | 成都 | 18:30 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 太原 | 第2日22:44 | 22:44 | 太原 | 22:44 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 太原 | 当天19:42 | 19:42 | 连云港东 | 14:02 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:25 | 太原 | 第2日12:05 | 12:05 | 太原 | 12:05 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 太原 | 当天23:44 | 00:00 | 西安 | 10:27 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 11:44 | 太原 | 当天22:28 | 22:48 | 包头 | 12:20 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:55 | 太原 | 当天08:55 | 08:55 | 重庆北 | 10:03 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 15:48 | 太原 | 第2日17:30 | 17:30 | 太原 | 17:30 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 太原 | 第2日04:53 | 05:05 | 临汾 | 09:05 |
| 2464/2461 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 太原 | 当天22:11 | 22:25 | 包头 | 11:24 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:43 | 太原 | 当天09:43 | 09:43 | 商丘 | 23:21 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 太原 | 第2日08:22 | 08:22 | 太原 | 08:22 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:15 | 太原 | 第2日12:11 | 12:21 | 临汾 | 16:23 |
| 2604/2601 | 普快 | 临汾 | 10:30 | 太原 | 当天14:55 | 15:07 | 秦皇岛 | 10:21 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:50 | 太原 | 第2日08:50 | 08:50 | 太原 | 08:50 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 太原 | 当天21:21 | 21:21 | 天津 | 07:59 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 太原 | 当天21:50 | 21:50 | 宝鸡 | 10:18 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 太原 | 第2日08:55 | 08:55 | 太原 | 08:55 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 太原 | 当天22:30 | 22:45 | 西安 | 09:05 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 太原 | 第2日08:30 | 08:45 | 大同 | 14:47 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:22 | 太原 | 当天07:22 | 07:22 | 晋城 | 13:22 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:52 | 太原 | 当天19:52 | 19:52 | 太原 | 19:52 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:03 | 太原 | 当天07:03 | 07:03 | 岢岚 | 12:55 |
| 4618/4615 | 普快 | 岢岚 | 13:25 | 太原 | 当天19:06 | 19:06 | 太原 | 19:06 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 太原 | 当天23:21 | 23:21 | 永济 | 05:58 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 太原 | 当天16:05 | 16:05 | 太原 | 16:05 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:25 | 太原 | 当天18:38 | 18:38 | 太原 | 18:38 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 19:31 | 太原 | 当天19:31 | 19:31 | 临汾 | 23:26 |
| 6031 | 普慢 | 石家庄 | 06:30 | 太原 | 当天13:33 | 13:33 | 太原 | 13:33 |
| 6032 | 普慢 | 太原 | 14:40 | 太原 | 当天14:40 | 14:40 | 石家庄 | 21:37 |
| 6033 | 普慢 | 石家庄北 | 14:32 | 太原 | 当天21:02 | 21:02 | 太原 | 21:02 |
| 6034 | 普慢 | 太原 | 06:30 | 太原 | 当天06:30 | 06:30 | 石家庄北 | 13:10 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 太原 | 当天20:25 | 20:25 | 太原 | 20:25 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:40 | 太原 | 当天07:40 | 07:40 | 北京西 | 22:03 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:48 | 太原 | 当天06:48 | 06:48 | 镇城底 | 08:37 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 当天10:58 | 10:58 | 太原 | 10:58 |
| 6803 | 普慢 | 太原 | 11:38 | 太原 | 当天11:38 | 11:38 | 镇城底 | 13:29 |
| 6804 | 普慢 | 镇城底 | 15:14 | 太原 | 当天17:10 | 17:10 | 太原 | 17:10 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:52 | 太原 | 当天17:52 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 20:05 | 太原 | 当天21:53 | 21:53 | 太原 | 21:53 |
| 6807 | 普慢 | 宁武 | 06:35 | 太原 | 当天11:36 | 11:36 | 太原 | 11:36 |
| 6808 | 普慢 | 太原 | 16:04 | 太原 | 当天16:04 | 16:04 | 宁武 | 21:45 |
| 6809 | 普慢 | 河边 | 06:01 | 太原 | 当天08:57 | 08:57 | 太原 | 08:57 |
| 6810 | 普慢 | 太原 | 17:31 | 太原 | 当天17:31 | 17:31 | 河边 | 20:03 |
| 6815 | 普慢 | 太原 | 06:53 | 太原 | 当天06:53 | 06:53 | 阳泉曲 | 11:30 |
| 6816 | 普慢 | 阳泉曲 | 14:00 | 太原 | 当天18:28 | 18:28 | 太原 | 18:28 |
| 6817 | 普慢 | 灵丘 | 06:40 | 太原 | 当天12:41 | 12:41 | 太原 | 12:41 |
| 6818 | 普慢 | 太原 | 15:46 | 太原 | 当天15:46 | 15:46 | 灵丘 | 21:34 |
| D166 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 太原 | 当天17:19 | 17:19 | 郑州 | 21:50 |
| D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 太原 | 当天13:26 | 13:26 | 太原 | 13:26 |
| D192 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 太原 | 当天09:32 | 09:32 | 沈阳北 | 17:29 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 太原 | 当天20:48 | 20:48 | 太原 | 20:48 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 太原 | 当天10:46 | 10:46 | 太原 | 10:46 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 太原 | 当天08:25 | 08:25 | 北京西 | 11:48 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 太原 | 当天11:26 | 11:26 | 太原 | 11:26 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:14 | 太原 | 当天09:14 | 09:14 | 北京西 | 12:13 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 太原 | 当天12:01 | 12:01 | 太原 | 12:01 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 太原 | 当天11:47 | 11:47 | 北京西 | 15:04 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 太原 | 当天12:38 | 12:38 | 北京西 | 16:00 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 太原 | 当天15:33 | 15:33 | 太原 | 15:33 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 太原 | 当天14:22 | 14:22 | 北京西 | 17:44 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 太原 | 当天15:56 | 15:56 | 太原 | 15:56 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 太原 | 当天16:29 | 16:29 | 北京西 | 19:46 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 太原 | 当天18:58 | 18:58 | 太原 | 18:58 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 太原 | 当天19:25 | 19:25 | 太原 | 19:25 |
| D2016 | 动车组 | 太原 | 19:29 | 太原 | 当天19:29 | 19:29 | 北京西 | 22:45 |
| D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 太原 | 当天21:26 | 21:26 | 太原 | 21:26 |
| D2018 | 动车组 | 太原 | 19:40 | 太原 | 当天19:40 | 19:40 | 北京西 | 22:57 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:53 | 太原 | 当天09:11 | 09:11 | 太原 | 09:11 |
| D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 太原 | 当天11:06 | 11:06 | 石家庄北 | 12:20 |
| D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 12:40 | 太原 | 当天13:58 | 13:58 | 太原 | 13:58 |
| D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 太原 | 当天13:48 | 13:48 | 石家庄北 | 15:02 |
| D2065 | 动车组 | 石家庄北 | 15:37 | 太原 | 当天16:55 | 16:55 | 太原 | 16:55 |
| D2066 | 动车组 | 太原 | 16:20 | 太原 | 当天16:20 | 16:20 | 石家庄北 | 17:29 |
| D2067 | 动车组 | 石家庄北 | 17:51 | 太原 | 当天19:08 | 19:08 | 太原 | 19:08 |
| D2068 | 动车组 | 太原 | 19:50 | 太原 | 当天19:50 | 19:50 | 石家庄北 | 21:03 |
| D2069 | 动车组 | 石家庄北 | 21:23 | 太原 | 当天22:40 | 22:40 | 太原 | 22:40 |
| D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 太原 | 当天21:09 | 21:09 | 石家庄北 | 22:23 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 太原 | 当天23:41 | 23:41 | 广州东 | 10:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 第3日06:51 | 06:51 | 太原 | 06:51 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:21 | 太原 | 第2日16:43 | 16:43 | 太原 | 16:43 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 太原 | 当天17:53 | 17:53 | 上海 | 17:00 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 太原 | 当天18:01 | 18:01 | 汉口 | 10:10 |
| K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:20 | 太原 | 第2日06:20 | 06:20 | 太原 | 06:20 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 太原 | 第2日06:34 | 06:34 | 太原 | 06:34 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 太原 | 当天15:59 | 15:59 | 南通 | 09:25 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 太原 | 第2日07:16 | 07:16 | 太原 | 07:16 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 太原 | 当天21:30 | 21:30 | 北京 | 08:05 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 太原 | 第2日03:57 | 04:09 | 运城 | 10:18 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 太原 | 当天20:41 | 20:53 | 北京西 | 06:28 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 16:05 | 太原 | 当天21:36 | 21:36 | 太原 | 21:36 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 太原 | 当天08:00 | 08:00 | 运城 | 13:00 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 太原 | 当天20:01 | 20:01 | 太原 | 20:01 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 太原 | 当天13:00 | 13:11 | 运城 | 19:08 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:10 | 太原 | 当天13:14 | 13:26 | 大同 | 18:41 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 13:28 | 太原 | 当天19:44 | 20:09 | 唐山 | 06:32 |
| K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 太原 | 第2日07:28 | 07:40 | 临汾 | 11:54 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 18:51 | 太原 | 第2日07:03 | 07:03 | 太原 | 07:03 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:39 | 太原 | 当天21:39 | 21:39 | 青岛 | 08:55 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 太原 | 当天15:10 | 15:23 | 杭州 | 14:07 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:00 | 太原 | 第2日16:30 | 16:45 | 大同 | 22:08 |
| K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 太原 | 当天11:46 | 11:46 | 厦门 | 06:25 |
| K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:40 | 太原 | 第3日06:01 | 06:01 | 太原 | 06:01 |
| K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 太原 | 第2日12:27 | 12:27 | 太原 | 12:27 |
| K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 太原 | 当天10:06 | 10:06 | 杭州 | 08:24 |
| Z96/Z97 | 空调特快 | 上海 | 19:22 | 太原 | 第2日08:39 | 08:39 | 太原 | 08:39 |
| Z98/Z95 | 空调特快 | 太原 | 19:56 | 太原 | 当天19:56 | 19:56 | 上海 | 09:10 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查