| 首页>列车时刻首页>辽宁列车时刻表>金州火车时刻表 |
金州火车时刻表目前有57条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 无 | 大连 | 12:27 | 金州 | 当天12:51 | 12:54 | 牡丹江 | 07:11 |
| 2018 | 无 | 牡丹江 | 16:40 | 金州 | 第2日10:42 | 10:54 | 大连 | 11:26 |
| 2019 | 有 | 大连 | 18:16 | 金州 | 当天18:40 | 18:43 | 大庆 | 09:32 |
| 2020 | 有 | 大庆 | 17:00 | 金州 | 第2日07:55 | 07:57 | 大连 | 08:29 |
| 2051 | 有 | 大连 | 12:15 | 金州 | 当天12:39 | 12:44 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2052 | 有 | 牡丹江 | 11:09 | 金州 | 第2日04:47 | 04:51 | 大连 | 05:23 |
| 2061 | 无 | 大连 | 13:40 | 金州 | 当天14:04 | 14:08 | 加格达奇 | 13:58 |
| 2062 | 无 | 加格达奇 | 11:45 | 金州 | 第2日11:11 | 11:16 | 大连 | 11:48 |
| 2082/2084 | 有 | 海拉尔 | 19:41 | 金州 | 第2日20:27 | 20:31 | 大连 | 21:03 |
| 2121 | 有 | 大连 | 16:33 | 金州 | 当天16:57 | 17:01 | 佳木斯 | 13:16 |
| 2122 | 有 | 佳木斯 | 12:08 | 金州 | 第2日08:20 | 08:36 | 大连 | 09:08 |
| 2169 | 无 | 大连 | 21:06 | 金州 | 当天21:30 | 21:35 | 齐齐哈尔 | 14:27 |
| 2170 | 无 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 金州 | 第2日10:24 | 10:28 | 大连 | 11:00 |
| 2209 | 无 | 大连 | 14:23 | 金州 | 当天14:47 | 15:03 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 无 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 金州 | 第2日09:56 | 10:01 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 无 | 大连 | 13:29 | 金州 | 当天13:53 | 13:57 | 齐齐哈尔 | 06:15 |
| 2220 | 无 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 金州 | 第2日05:29 | 05:46 | 大连 | 06:18 |
| 2623 | 有 | 大连 | 08:09 | 金州 | 当天08:33 | 08:37 | 满洲里 | 10:10 |
| 2624 | 有 | 满洲里 | 19:23 | 金州 | 第2日21:02 | 21:06 | 大连 | 21:38 |
| 4211/4214 | 无 | 大连 | 22:15 | 金州 | 当天22:39 | 22:42 | 霍林郭勒 | 17:10 |
| 4212/4213 | 无 | 霍林郭勒 | 08:13 | 金州 | 第2日04:25 | 04:30 | 大连 | 05:02 |
| 4217/4222/4219 | 无 | 大连 | 20:33 | 金州 | 当天20:57 | 21:01 | 凌源 | 12:45 |
| 4220/4221/4218 | 无 | 凌源 | 13:47 | 金州 | 第2日05:16 | 05:19 | 大连 | 05:51 |
| 4259 | 无 | 大连 | 10:02 | 金州 | 当天10:31 | 10:35 | 瓦房店 | 11:40 |
| 4260 | 无 | 瓦房店 | 12:34 | 金州 | 当天13:42 | 13:47 | 大连 | 14:19 |
| 6333 | 无 | 大连 | 06:22 | 金州 | 当天07:10 | 07:15 | 庄河 | 11:05 |
| 6334 | 无 | 庄河 | 13:41 | 金州 | 当天17:37 | 17:42 | 大连 | 18:27 |
| K369/K368 | 有 | 大连 | 14:01 | 金州 | 当天14:25 | 14:29 | 汉口 | 17:18 |
| K370/K367 | 有 | 汉口 | 08:37 | 金州 | 第2日11:48 | 11:51 | 大连 | 12:23 |
| K549 | 有 | 大连 | 17:09 | 金州 | 当天17:33 | 17:37 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| K550 | 有 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 金州 | 第2日06:44 | 06:48 | 大连 | 07:20 |
| K683/K682 | 有 | 大连 | 21:30 | 金州 | 当天21:54 | 21:57 | 北京 | 08:25 |
| N105 | 无 | 大连 | 18:57 | 金州 | 当天19:21 | 19:25 | 乌兰浩特 | 11:26 |
| N106 | 无 | 乌兰浩特 | 13:50 | 金州 | 第2日05:55 | 06:13 | 大连 | 06:45 |
| N119 | 有 | 大连 | 13:19 | 金州 | 当天13:43 | 13:46 | 沈阳北 | 18:40 |
| N120 | 有 | 沈阳北 | 07:00 | 金州 | 当天12:16 | 12:18 | 大连 | 12:43 |
| N133 | 无 | 大连 | 18:39 | 金州 | 当天19:03 | 19:16 | 延吉 | 12:26 |
| N134 | 无 | 延吉 | 13:15 | 金州 | 第2日06:34 | 06:37 | 大连 | 07:09 |
| N135 | 有 | 大连 | 09:30 | 金州 | 当天09:54 | 09:57 | 沈阳北 | 14:39 |
| N136 | 有 | 沈阳北 | 15:18 | 金州 | 当天20:17 | 20:19 | 大连 | 20:44 |
| N137 | 无 | 大连 | 16:03 | 金州 | 当天16:27 | 16:31 | 营口 | 20:06 |
| N138 | 无 | 营口 | 06:50 | 金州 | 当天10:15 | 10:18 | 大连 | 10:50 |
| N139 | 无 | 大连 | 08:45 | 金州 | 当天09:09 | 09:12 | 丹东 | 19:03 |
| N140 | 无 | 丹东 | 08:36 | 金州 | 当天18:37 | 18:54 | 大连 | 19:26 |
| N147/N150 | 无 | 山海关 | 05:05 | 金州 | 当天12:25 | 12:28 | 大连 | 12:55 |
| N149/N148 | 无 | 大连 | 13:51 | 金州 | 当天14:15 | 14:19 | 山海关 | 21:27 |
| N151/N154/N155 | 无 | 大连 | 16:48 | 金州 | 当天17:12 | 17:17 | 赤峰 | 09:20 |
| N156/N153/N152 | 无 | 赤峰 | 18:18 | 金州 | 第2日09:36 | 09:39 | 大连 | 10:11 |
| N173 | 无 | 大连 | 10:25 | 金州 | 当天10:49 | 10:53 | 图们 | 08:15 |
| N174 | 无 | 图们 | 16:18 | 金州 | 第2日13:52 | 13:59 | 大连 | 14:31 |
| N175 | 无 | 大连 | 19:25 | 金州 | 当天19:49 | 20:03 | 吉林 | 09:07 |
| N176 | 无 | 吉林 | 16:20 | 金州 | 第2日04:36 | 04:40 | 大连 | 05:12 |
| N185 | 无 | 大连 | 16:21 | 金州 | 当天16:45 | 16:49 | 通化 | 06:10 |
| N186 | 无 | 通化 | 19:18 | 金州 | 第2日08:05 | 08:08 | 大连 | 08:40 |
| T131/T134 | 有 | 大连 | 12:45 | 金州 | 当天13:09 | 13:27 | 上海 | 12:31 |
| T225/T228 | 有 | 北京 | 18:16 | 金州 | 第2日05:04 | 05:07 | 大连 | 05:38 |
| T227/T226 | 有 | 大连 | 17:58 | 金州 | 当天18:21 | 18:23 | 北京 | 05:25 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查