| 首页>列车时刻首页>湖南列车时刻表>长沙火车时刻表 |
长沙火车时刻表目前有156条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州 | 18:04 | 长沙 | 第2日03:47 | 03:58 | 洛阳 | 20:09 |
| 1128/1125 | 空调普快 | 洛阳 | 15:17 | 长沙 | 第2日05:42 | 05:48 | 广州 | 14:04 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 长沙 | 第2日10:34 | 10:42 | 广州 | 19:21 |
| 1190/1187 | 普快 | 广州 | 09:20 | 长沙 | 当天18:26 | 18:34 | 汉中 | 15:31 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 长沙 | 当天19:03 | 19:12 | 南宁 | 11:00 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 长沙 | 第2日06:04 | 06:25 | 武昌 | 10:57 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 长沙 | 当天21:27 | 21:33 | 南宁 | 12:22 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 长沙 | 第2日11:34 | 11:43 | 郑州 | 23:23 |
| 1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 长沙 | 当天21:00 | 21:00 | 福州 | 13:54 |
| 1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 17:36 | 长沙 | 第2日11:06 | 11:06 | 长沙 | 11:06 |
| 2159 | 空调普快 | 武昌 | 17:18 | 长沙 | 当天21:58 | 22:08 | 怀化 | 05:43 |
| 2160 | 空调普快 | 怀化 | 22:13 | 长沙 | 第2日05:40 | 05:52 | 武昌 | 10:20 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 长沙 | 当天13:32 | 13:53 | 广州 | 22:14 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:48 | 长沙 | 第2日00:31 | 00:40 | 武昌 | 05:07 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 16:23 | 长沙 | 第2日01:17 | 01:25 | 襄樊 | 11:22 |
| 2176/2173 | 空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 长沙 | 第2日01:04 | 01:11 | 广州 | 09:35 |
| 2367/2370 | 普快 | 长沙 | 09:44 | 长沙 | 当天09:44 | 09:44 | 茶陵 | 13:55 |
| 2368/2369 | 普快 | 茶陵 | 14:38 | 长沙 | 当天18:47 | 18:47 | 长沙 | 18:47 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 长沙 | 当天23:06 | 23:18 | 广州 | 08:27 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 13:53 | 长沙 | 当天23:27 | 23:35 | 信阳 | 08:13 |
| 2513 | 普快 | 长沙 | 18:38 | 长沙 | 当天18:38 | 18:38 | 湛江 | 13:00 |
| 2514 | 普快 | 湛江 | 17:56 | 长沙 | 第2日12:30 | 12:30 | 长沙 | 12:30 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 20:45 | 长沙 | 当天20:45 | 20:45 | 广州 | 05:08 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 22:02 | 长沙 | 第2日06:22 | 06:22 | 长沙 | 06:22 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 长沙 | 当天22:59 | 23:11 | 深圳西 | 10:20 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:35 | 长沙 | 第2日04:21 | 04:36 | 岳阳 | 06:22 |
| 5365 | 普快 | 长沙 | 06:30 | 长沙 | 当天06:30 | 06:30 | 韶山 | 08:55 |
| 5366 | 普快 | 韶山 | 16:28 | 长沙 | 当天19:22 | 19:22 | 长沙 | 19:22 |
| 5371 | 普快 | 岳阳 | 09:36 | 长沙 | 当天11:16 | 11:16 | 长沙 | 11:16 |
| 5372 | 普快 | 长沙 | 18:58 | 长沙 | 当天18:58 | 18:58 | 岳阳 | 20:41 |
| 5375 | 普快 | 长沙 | 14:36 | 长沙 | 当天14:36 | 14:36 | 衡阳 | 17:38 |
| 5376 | 普快 | 衡阳 | 09:15 | 长沙 | 当天12:02 | 12:02 | 长沙 | 12:02 |
| 5377 | 普快 | 长沙 | 12:39 | 长沙 | 当天12:39 | 12:39 | 永州 | 17:47 |
| 5378 | 空调普快 | 永州 | 08:45 | 长沙 | 当天14:01 | 14:01 | 长沙 | 14:01 |
| D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 长沙 | 当天14:28 | 14:28 | 上海南 | 22:22 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:45 | 长沙 | 当天23:20 | 23:20 | 长沙 | 23:20 |
| D149 | 动车组 | 武昌 | 10:53 | 长沙 | 当天14:03 | 14:03 | 长沙 | 14:03 |
| D150 | 动车组 | 长沙 | 07:26 | 长沙 | 当天07:26 | 07:26 | 武昌 | 10:33 |
| D205/D208 | 动车组 | 南昌 | 17:05 | 长沙 | 当天20:12 | 20:12 | 长沙 | 20:12 |
| D207/D206 | 动车组 | 长沙 | 20:33 | 长沙 | 当天20:33 | 20:33 | 南昌 | 23:39 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:52 | 长沙 | 第2日03:39 | 03:47 | 信阳 | 11:48 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 长沙 | 第2日02:42 | 02:52 | 昆明 | 05:10 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 07:17 | 长沙 | 第2日06:38 | 06:46 | 武昌 | 10:50 |
| K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 18:30 | 长沙 | 当天18:30 | 18:30 | 上海南 | 08:18 |
| K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 17:08 | 长沙 | 第2日07:29 | 07:29 | 长沙 | 07:29 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 长沙 | 第2日13:38 | 13:46 | 湛江 | 07:12 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 长沙 | 第2日11:27 | 11:35 | 北京西 | 06:10 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 长沙 | 第2日08:07 | 08:19 | 衡阳 | 10:37 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 13:06 | 长沙 | 当天15:27 | 15:38 | 北京西 | 10:46 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 长沙 | 第2日04:29 | 04:38 | 桂林 | 12:28 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 长沙 | 第2日03:08 | 03:17 | 北京西 | 21:57 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 长沙 | 第2日05:34 | 05:42 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 长沙 | 第3日03:47 | 03:53 | 广州 | 11:55 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 长沙 | 第3日03:24 | 03:30 | 广州东 | 11:49 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 长沙 | 第2日05:00 | 05:07 | 太原 | 06:41 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 长沙 | 第2日03:02 | 03:10 | 西安 | 20:54 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 长沙 | 第2日12:58 | 13:07 | 南宁 | 05:02 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 长沙 | 第2日06:54 | 07:02 | 昆明 | 07:47 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 长沙 | 第2日19:16 | 19:26 | 郑州 | 06:17 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 长沙 | 当天19:05 | 19:13 | 重庆北 | 20:13 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 19:29 | 长沙 | 第2日21:39 | 21:45 | 广州 | 05:59 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:15 | 长沙 | 当天19:29 | 19:41 | 惠州 | 06:00 |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 19:09 | 长沙 | 第2日05:46 | 06:01 | 武昌 | 10:13 |
| K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:36 | 长沙 | 当天22:54 | 23:08 | 湛江 | 18:35 |
| K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:34 | 长沙 | 第2日18:30 | 18:40 | 郑州 | 05:50 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 长沙 | 第2日10:49 | 11:15 | 昆明 | 13:04 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 长沙 | 第2日13:09 | 13:21 | 北京西 | 09:37 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 长沙 | 第2日02:31 | 02:39 | 怀化 | 11:42 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 长沙 | 当天18:56 | 19:06 | 上海南 | 09:39 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 11:18 | 长沙 | 当天11:18 | 11:18 | 成都 | 07:38 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:40 | 长沙 | 第2日07:16 | 07:16 | 长沙 | 07:16 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 长沙 | 第3日01:20 | 01:26 | 广州 | 09:49 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 长沙 | 当天23:34 | 23:42 | 包头 | 08:36 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 19:28 | 长沙 | 第2日00:01 | 00:07 | 广州 | 08:46 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:29 | 长沙 | 第2日00:40 | 00:48 | 汉口 | 06:06 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:43 | 长沙 | 当天22:37 | 22:46 | 西安 | 15:58 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 长沙 | 第2日02:22 | 02:28 | 广州 | 10:59 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 长沙 | 第2日00:58 | 01:04 | 广州 | 09:20 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 18:16 | 长沙 | 当天19:50 | 20:00 | 广州 | 04:46 |
| N552 | 快速 | 广州 | 17:07 | 长沙 | 第2日03:32 | 03:40 | 岳阳 | 05:16 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 长沙 | 当天21:00 | 21:08 | 深圳 | 07:09 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 长沙 | 第2日07:46 | 07:57 | 岳阳 | 09:27 |
| N555 | 空调快速 | 岳阳 | 20:07 | 长沙 | 当天21:46 | 21:52 | 广州 | 06:33 |
| N556 | 空调快速 | 广州 | 22:34 | 长沙 | 第2日07:23 | 07:33 | 岳阳 | 08:54 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 长沙 | 当天22:38 | 22:38 | 深圳 | 08:45 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 20:49 | 长沙 | 第2日07:04 | 07:04 | 长沙 | 07:04 |
| N563 | 空调快速 | 岳阳 | 12:55 | 长沙 | 当天14:27 | 14:27 | 长沙 | 14:27 |
| N564 | 空调快速 | 长沙 | 16:57 | 长沙 | 当天16:57 | 16:57 | 岳阳 | 18:37 |
| N566/N567 | 空调快速 | 长沙 | 22:58 | 长沙 | 当天22:58 | 22:58 | 吉首 | 06:56 |
| N568/N565 | 空调快速 | 吉首 | 10:18 | 长沙 | 当天18:23 | 18:23 | 长沙 | 18:23 |
| N569/N572 | 空调快速 | 长沙 | 20:18 | 长沙 | 当天20:18 | 20:18 | 张家界 | 07:19 |
| N571/N570 | 空调快速 | 张家界 | 19:01 | 长沙 | 第2日06:10 | 06:10 | 长沙 | 06:10 |
| N573 | 快速 | 岳阳 | 10:38 | 长沙 | 当天12:14 | 12:21 | 衡阳 | 14:48 |
| N574 | 快速 | 郴州 | 11:18 | 长沙 | 当天15:46 | 15:55 | 岳阳 | 17:26 |
| N575 | 空调快速 | 长沙 | 08:50 | 长沙 | 当天08:50 | 08:50 | 郴州 | 13:10 |
| N576 | 空调快速 | 郴州 | 13:45 | 长沙 | 当天18:32 | 18:32 | 长沙 | 18:32 |
| N581/N584 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 长沙 | 当天21:52 | 22:01 | 深圳西 | 08:30 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:40 | 长沙 | 当天22:06 | 22:17 | 铜仁 | 08:25 |
| N590/N591 | 空调快速 | 广州 | 19:56 | 长沙 | 第2日04:12 | 04:27 | 张家界 | 10:00 |
| N592/N589 | 空调快速 | 张家界 | 17:10 | 长沙 | 当天22:31 | 22:54 | 广州 | 07:06 |
| N593 | 空调快速 | 常德 | 17:33 | 长沙 | 当天20:26 | 20:39 | 广州 | 05:00 |
| N594 | 空调快速 | 广州 | 22:40 | 长沙 | 第2日06:44 | 06:56 | 常德 | 09:50 |
| N601 | 空调快速 | 长沙 | 13:14 | 长沙 | 当天13:14 | 13:14 | 邵阳 | 17:59 |
| N602 | 空调快速 | 邵阳 | 08:00 | 长沙 | 当天12:40 | 12:40 | 长沙 | 12:40 |
| N603 | 空调快速 | 长沙 | 09:37 | 长沙 | 当天09:37 | 09:37 | 邵阳 | 15:09 |
| N604 | 空调快速 | 邵阳 | 11:00 | 长沙 | 当天16:50 | 16:50 | 长沙 | 16:50 |
| N665/N668 | 空调快速 | 长沙 | 21:14 | 长沙 | 当天21:14 | 21:14 | 吉首 | 06:01 |
| N667/N666 | 空调快速 | 吉首 | 20:00 | 长沙 | 第2日05:14 | 05:14 | 长沙 | 05:14 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:48 | 长沙 | 第2日06:31 | 06:31 | 长沙 | 06:31 |
| T101 | 空调特快 | 武昌 | 15:55 | 长沙 | 当天19:16 | 19:16 | 长沙 | 19:16 |
| T102 | 空调特快 | 长沙 | 11:26 | 长沙 | 当天11:26 | 11:26 | 武昌 | 14:50 |
| T119 | 空调特快 | 武昌 | 19:00 | 长沙 | 当天22:21 | 22:27 | 广州 | 05:30 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 长沙 | 第2日03:32 | 03:44 | 广州东 | 11:01 |
| T120 | 空调特快 | 广州 | 20:55 | 长沙 | 第2日04:02 | 04:08 | 武昌 | 07:35 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 长沙 | 第3日02:06 | 02:12 | 广州 | 09:27 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长沙 | 第2日02:17 | 02:25 | 长春 | 06:47 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 长沙 | 当天22:27 | 22:39 | 沈阳北 | 19:35 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:55 | 长沙 | 第2日04:38 | 04:46 | 南昌 | 10:12 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 长沙 | 当天18:17 | 18:25 | 北京西 | 09:52 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 长沙 | 第2日00:29 | 00:32 | 广州 | 07:35 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 17:25 | 长沙 | 第2日00:21 | 00:27 | 北京西 | 13:50 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:43 | 长沙 | 第2日00:10 | 00:16 | 深圳 | 09:32 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:48 | 长沙 | 第2日04:52 | 04:58 | 武昌 | 08:38 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 长沙 | 第2日09:04 | 09:10 | 广州 | 16:35 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 长沙 | 第2日04:41 | 04:47 | 济南 | 18:25 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 长沙 | 当天22:10 | 22:10 | 北京西 | 13:17 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 长沙 | 第2日07:41 | 07:47 | 三亚 | 05:12 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 长沙 | 第2日16:59 | 17:05 | 北京西 | 06:41 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 长沙 | 第2日01:45 | 01:51 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 长沙 | 第3日00:18 | 00:22 | 广州东 | 08:02 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 长沙 | 第2日06:16 | 06:22 | 广州 | 13:48 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 长沙 | 第2日01:32 | 01:38 | 天津 | 20:28 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:46 | 长沙 | 第2日01:48 | 01:54 | 广州 | 09:05 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 长沙 | 当天23:10 | 23:16 | 郑州 | 08:00 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 13:07 | 长沙 | 当天20:03 | 20:09 | 拉萨 | 21:00 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 长沙 | 第3日11:05 | 11:11 | 广州 | 18:10 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:50 | 长沙 | 当天12:22 | 12:30 | 广州东 | 20:22 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:08 | 长沙 | 当天18:00 | 18:18 | 武昌 | 22:13 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15 | 长沙 | 第2日07:27 | 07:36 | 南宁 | 20:05 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 长沙 | 当天21:18 | 21:26 | 北京西 | 12:09 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 长沙 | 第2日08:16 | 08:26 | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 长沙 | 第2日19:42 | 19:52 | 北京西 | 11:00 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 19:00 | 长沙 | 当天22:42 | 22:48 | 深圳 | 07:30 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:10 | 长沙 | 第2日02:00 | 02:06 | 汉口 | 06:00 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 长沙 | 第2日08:02 | 08:12 | 贵阳 | 20:41 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 长沙 | 当天20:23 | 20:33 | 北京西 | 11:52 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 长沙 | 当天23:38 | 23:44 | 广州 | 06:53 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 长沙 | 第2日01:53 | 01:59 | 石家庄 | 15:48 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:44 | 长沙 | 当天21:18 | 21:24 | 深圳 | 06:17 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:48 | 长沙 | 第2日02:41 | 02:47 | 武昌 | 06:12 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 12:00 | 长沙 | 第2日03:00 | 03:06 | 广州东 | 10:13 |
| T97B | 空调快速 | 北京西 | 12:00 | 长沙 | 第2日03:00 | 03:06 | 九龙 | 13:05 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:04 | 长沙 | 第2日01:08 | 01:14 | 北京西 | 15:41 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:16 | 长沙 | 第2日01:08 | 01:14 | 北京西 | 15:41 |
| Z17 | 空调特快 | 北京西 | 18:16 | 长沙 | 第2日07:21 | 07:21 | 长沙 | 07:21 |
| Z18 | 空调特快 | 长沙 | 18:00 | 长沙 | 当天18:00 | 18:00 | 北京西 | 07:11 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查