首页>列车时刻首页>湖北列车时刻表>浠水火车时刻表 | 加入收藏 |
浠水火车时刻表目前有51条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3615 | 普快 | 麻城 | 15:26 | 浠水 | 当天17:08 | 17:13 | 深圳东 | 10:52 |
6025 | 普客 | 麻城 | 08:30 | 浠水 | 当天10:11 | 10:13 | 九江 | 12:41 |
6026 | 普客 | 九江 | 13:25 | 浠水 | 当天15:38 | 15:40 | 麻城 | 17:03 |
K132 | 快速 | 兰州 | 13:12 | 浠水 | 第2日16:55 | 17:00 | 深圳西 | 09:15 |
K133 | 快速 | 兰州 | 13:12 | 浠水 | 第2日16:55 | 17:00 | 深圳西 | 09:15 |
K1453 | 快速 | 北京西 | 12:21 | 浠水 | 第2日03:29 | 03:33 | 赣州 | 11:40 |
K1454 | 快速 | 赣州 | 11:20 | 浠水 | 当天20:18 | 20:21 | 北京西 | 11:16 |
K1619 | 快速 | 天津 | 22:20 | 浠水 | 第2日13:31 | 13:34 | 深圳东 | 06:21 |
K1622 | 快速 | 天津 | 22:20 | 浠水 | 第2日13:31 | 13:34 | 深圳东 | 06:21 |
K2386 | 快速 | 南宁 | 22:42 | 浠水 | 第2日21:32 | 21:35 | 长春 | 05:04 |
K2387 | 快速 | 南宁 | 22:42 | 浠水 | 第2日21:32 | 21:35 | 长春 | 05:04 |
K241 | 快速 | 厦门 | 18:02 | 浠水 | 第2日14:51 | 14:55 | 西安 | 04:56 |
K242 | 快速 | 西安 | 21:41 | 浠水 | 第2日11:25 | 11:29 | 厦门 | 09:31 |
K243 | 快速 | 西安 | 21:41 | 浠水 | 第2日11:25 | 11:29 | 厦门 | 09:31 |
K244 | 快速 | 厦门 | 18:02 | 浠水 | 第2日14:51 | 14:55 | 西安 | 04:56 |
K251 | 快速 | 荆门 | 15:00 | 浠水 | 当天23:09 | 23:13 | 上海南 | 13:47 |
K254 | 快速 | 荆门 | 15:00 | 浠水 | 当天23:09 | 23:13 | 上海南 | 13:47 |
K302 | 快速 | 广州 | 21:05 | 浠水 | 第2日13:14 | 13:17 | 徐州 | 20:54 |
K342 | 快速 | 南昌 | 14:26 | 浠水 | 当天17:42 | 17:45 | 青岛 | 11:43 |
K343 | 快速 | 南昌 | 14:26 | 浠水 | 当天17:42 | 17:45 | 青岛 | 11:43 |
K4065 | 快速 | 厦门 | 13:30 | 浠水 | 第2日13:26 | 13:30 | 重庆 | 14:22 |
K4068 | 快速 | 厦门 | 13:30 | 浠水 | 第2日13:26 | 13:30 | 重庆 | 14:22 |
K4165 | 快速 | 麻城 | 19:29 | 浠水 | 当天20:37 | 20:40 | 东莞东 | 12:50 |
K4271 | 快速 | 信阳 | 11:50 | 浠水 | 当天18:13 | 18:17 | 东莞东 | 09:36 |
K4274 | 快速 | 信阳 | 11:50 | 浠水 | 当天18:13 | 18:17 | 东莞东 | 09:36 |
K445 | 快速 | 西安 | 23:20 | 浠水 | 第2日12:58 | 13:12 | 深圳 | 04:37 |
K446 | 快速 | 深圳 | 07:42 | 浠水 | 当天23:15 | 23:18 | 西安 | 12:53 |
K447 | 快速 | 深圳 | 07:42 | 浠水 | 当天23:15 | 23:18 | 西安 | 12:53 |
K448 | 快速 | 西安 | 23:20 | 浠水 | 第2日12:58 | 13:12 | 深圳 | 04:37 |
K4755 | 快速 | 东莞东 | 21:10 | 浠水 | 第2日12:56 | 12:59 | 郑州 | 01:25 |
K4758 | 快速 | 东莞东 | 21:10 | 浠水 | 第2日12:56 | 12:59 | 郑州 | 01:25 |
K567 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 浠水 | 当天22:43 | 22:54 | 齐齐哈尔 | 10:02 |
K570 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 浠水 | 当天22:43 | 22:54 | 齐齐哈尔 | 10:02 |
K742 | 快速 | 郑州 | 12:45 | 浠水 | 当天21:51 | 21:54 | 厦门 | 12:29 |
K743 | 快速 | 郑州 | 12:45 | 浠水 | 当天21:51 | 21:54 | 厦门 | 12:29 |
K751 | 快速 | 上海南 | 07:39 | 浠水 | 当天19:19 | 19:22 | 信阳 | 23:36 |
K752 | 快速 | 信阳 | 13:30 | 浠水 | 当天17:31 | 17:34 | 上海南 | 05:26 |
K753 | 快速 | 信阳 | 13:30 | 浠水 | 当天17:31 | 17:34 | 上海南 | 05:26 |
K754 | 快速 | 上海南 | 07:39 | 浠水 | 当天19:19 | 19:22 | 信阳 | 23:36 |
K789 | 快速 | 西安 | 15:36 | 浠水 | 第2日05:25 | 06:00 | 南昌 | 09:20 |
K792 | 快速 | 西安 | 15:36 | 浠水 | 第2日05:25 | 06:00 | 南昌 | 09:20 |
K821 | 快速 | 深圳东 | 16:50 | 浠水 | 第2日08:25 | 08:29 | 信阳 | 13:10 |
K822 | 快速 | 信阳 | 19:26 | 浠水 | 当天23:46 | 23:49 | 深圳东 | 15:26 |
K823 | 快速 | 信阳 | 19:26 | 浠水 | 当天23:46 | 23:49 | 深圳东 | 15:26 |
K824 | 快速 | 深圳东 | 16:50 | 浠水 | 第2日08:25 | 08:29 | 信阳 | 13:10 |
K876 | 快速 | 昆明 | 07:07 | 浠水 | 第2日14:07 | 14:10 | 烟台 | 08:57 |
K877 | 快速 | 昆明 | 07:07 | 浠水 | 第2日14:07 | 14:10 | 烟台 | 08:57 |
T155 | 特快 | 广州东 | 15:45 | 浠水 | 第2日05:52 | 06:02 | 汉口 | 09:21 |
T156 | 特快 | 汉口 | 19:36 | 浠水 | 当天22:30 | 22:34 | 广州东 | 14:00 |
T157 | 特快 | 汉口 | 19:36 | 浠水 | 当天22:30 | 22:34 | 广州东 | 14:00 |
T158 | 特快 | 广州东 | 15:45 | 浠水 | 第2日05:52 | 06:02 | 汉口 | 09:21 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查