| 首页>列车时刻首页>河南列车时刻表>信阳火车时刻表 |
信阳火车时刻表目前有94条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 13:27 | 信阳 | 第2日05:50 | 05:50 | 信阳 | 05:50 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 17:54 | 信阳 | 当天17:54 | 17:54 | 北京西 | 09:22 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 信阳 | 第2日07:20 | 07:26 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 信阳 | 当天17:59 | 18:03 | 兰州 | 15:26 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 15:22 | 信阳 | 第2日09:03 | 09:17 | 汉口 | 11:40 |
| 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:58 | 信阳 | 当天19:25 | 19:27 | 沧口 | 13:54 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 信阳 | 第2日07:52 | 07:55 | 汉口 | 10:22 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 18:57 | 信阳 | 当天21:34 | 21:43 | 天津 | 14:09 |
| 1158/1159 | 空调普快 | 西安 | 16:20 | 信阳 | 第2日03:46 | 03:48 | 南昌 | 13:12 |
| 1160/1157 | 空调普快 | 南昌 | 16:43 | 信阳 | 第2日01:13 | 01:17 | 西安 | 14:44 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳 | 12:01 | 信阳 | 当天12:01 | 12:01 | 深圳西 | 08:58 |
| 1204 | 普快 | 深圳西 | 14:06 | 信阳 | 第2日11:37 | 11:37 | 信阳 | 11:37 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 信阳 | 当天19:05 | 19:07 | 包头 | 21:16 |
| 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 信阳 | 第2日08:24 | 08:30 | 汉口 | 11:10 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 信阳 | 当天14:41 | 14:43 | 南宁 | 12:22 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:14 | 信阳 | 第2日19:15 | 19:17 | 郑州 | 23:23 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 信阳 | 当天19:45 | 19:48 | 宝鸡 | 10:38 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 信阳 | 第2日07:40 | 07:44 | 汉口 | 10:08 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 信阳 | 当天14:58 | 15:00 | 广州 | 08:27 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 13:53 | 信阳 | 第2日08:13 | 08:13 | 信阳 | 08:13 |
| D122 | 动车组 | 汉口 | 11:05 | 信阳 | 当天12:43 | 12:44 | 北京西 | 19:27 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 信阳 | 当天16:38 | 16:39 | 汉口 | 18:30 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 信阳 | 当天08:57 | 08:58 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:32 | 信阳 | 当天19:37 | 19:38 | 汉口 | 21:35 |
| D141 | 动车组 | 郑州 | 06:49 | 信阳 | 当天08:50 | 08:51 | 汉口 | 10:45 |
| D148 | 动车组 | 汉口 | 18:50 | 信阳 | 当天20:31 | 20:32 | 郑州 | 22:29 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:52 | 信阳 | 第2日11:48 | 11:48 | 信阳 | 11:48 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 信阳 | 第2日07:07 | 07:13 | 湛江 | 07:12 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 信阳 | 第2日18:11 | 18:20 | 北京西 | 06:10 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 信阳 | 第2日00:38 | 00:41 | 衡阳 | 10:37 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 13:06 | 信阳 | 当天22:27 | 22:40 | 北京西 | 10:46 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 信阳 | 当天21:40 | 21:46 | 桂林 | 12:28 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 信阳 | 第2日10:04 | 10:07 | 北京西 | 21:57 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 信阳 | 第2日12:16 | 12:18 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 信阳 | 第2日18:52 | 19:00 | 广州 | 11:55 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 信阳 | 第2日18:12 | 18:16 | 广州东 | 11:49 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 信阳 | 第2日12:31 | 12:52 | 太原 | 06:41 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 20:01 | 信阳 | 第2日06:42 | 06:44 | 厦门 | 06:22 |
| K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:36 | 信阳 | 第2日18:42 | 18:47 | 西安 | 06:15 |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:56 | 信阳 | 第2日08:23 | 08:31 | 宜昌 | 15:14 |
| K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:11 | 信阳 | 当天20:25 | 20:33 | 上海南 | 13:26 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 12:07 | 信阳 | 第2日09:52 | 09:56 | 西安 | 20:54 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 信阳 | 第2日06:15 | 06:19 | 南宁 | 05:02 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 信阳 | 第2日00:09 | 00:11 | 昆明 | 07:47 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 信阳 | 第3日02:21 | 02:31 | 郑州 | 06:17 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 信阳 | 第2日14:51 | 14:53 | 汉口 | 17:18 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 信阳 | 当天11:00 | 11:05 | 大连 | 12:23 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:00 | 信阳 | 第2日03:50 | 03:58 | 西安 | 15:00 |
| K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 信阳 | 第2日09:56 | 10:05 | 深圳 | 04:50 |
| K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:36 | 信阳 | 当天15:54 | 15:58 | 湛江 | 18:35 |
| K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:34 | 信阳 | 第3日01:29 | 01:33 | 郑州 | 05:50 |
| K463/K462 | 空调快速 | 漯河 | 14:35 | 信阳 | 当天16:52 | 17:09 | 上海 | 05:13 |
| K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 16:02 | 信阳 | 第2日05:32 | 05:32 | 信阳 | 05:32 |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波 | 14:42 | 信阳 | 第2日03:26 | 03:34 | 西安 | 14:38 |
| K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 信阳 | 第2日03:54 | 04:03 | 宁波 | 16:13 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 信阳 | 第2日03:26 | 03:28 | 昆明 | 13:04 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 信阳 | 第2日19:57 | 19:59 | 北京西 | 09:37 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:02 | 信阳 | 第2日06:58 | 07:00 | 汉口 | 09:23 |
| K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:29 | 信阳 | 当天18:55 | 18:57 | 太原 | 08:53 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:24 | 信阳 | 第2日04:20 | 04:28 | 重庆北 | 05:40 |
| K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 20:52 | 信阳 | 第2日21:12 | 21:22 | 南通 | 10:12 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 信阳 | 第2日18:20 | 18:22 | 广州 | 09:49 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 信阳 | 第2日06:32 | 06:34 | 包头 | 08:36 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 信阳 | 第2日03:12 | 03:14 | 武昌 | 05:57 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 信阳 | 当天19:35 | 19:37 | 西安 | 07:16 |
| K631 | 快速 | 商丘 | 16:07 | 信阳 | 当天22:43 | 22:43 | 信阳 | 22:43 |
| K632 | 快速 | 信阳 | 08:34 | 信阳 | 当天08:34 | 08:34 | 商丘 | 15:02 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:43 | 信阳 | 第2日05:37 | 05:41 | 西安 | 15:58 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 信阳 | 当天18:40 | 18:42 | 广州 | 10:59 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 信阳 | 当天16:57 | 16:57 | 广州 | 09:20 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 信阳 | 第2日20:05 | 20:09 | 广州 | 09:27 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 信阳 | 第2日08:24 | 08:26 | 长春 | 06:47 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:55 | 信阳 | 当天22:36 | 22:38 | 南昌 | 10:12 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 信阳 | 第2日00:31 | 00:33 | 北京西 | 09:52 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02 | 信阳 | 第2日01:22 | 01:24 | 南昌 | 08:00 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 21:00 | 信阳 | 第2日03:52 | 03:58 | 北京西 | 13:44 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 信阳 | 当天18:32 | 18:34 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 信阳 | 第2日09:20 | 09:23 | 汉口 | 11:24 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 信阳 | 当天20:22 | 20:24 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 信阳 | 第3日09:09 | 09:11 | 汉口 | 11:16 |
| T205 | 空调特快 | 郑州 | 07:26 | 信阳 | 当天10:10 | 10:12 | 汉口 | 12:11 |
| T206 | 空调特快 | 汉口 | 15:34 | 信阳 | 当天17:37 | 17:39 | 郑州 | 20:18 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 信阳 | 第2日07:55 | 07:57 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 信阳 | 第2日18:26 | 18:28 | 广州东 | 08:02 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 信阳 | 第2日00:20 | 00:22 | 广州 | 13:48 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 信阳 | 第2日07:37 | 07:39 | 天津 | 20:28 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:46 | 信阳 | 当天19:56 | 20:02 | 广州 | 09:05 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 信阳 | 第2日05:04 | 05:06 | 郑州 | 08:00 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 信阳 | 第2日02:25 | 02:27 | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 信阳 | 第3日02:01 | 02:03 | 北京西 | 11:00 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 信阳 | 当天17:48 | 17:50 | 广州 | 06:53 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 信阳 | 第2日07:46 | 07:48 | 石家庄 | 15:48 |
| Z77 | 空调特快 | 北京西 | 21:18 | 信阳 | 第2日05:09 | 05:11 | 汉口 | 07:14 |
| Z78 | 空调特快 | 汉口 | 20:50 | 信阳 | 当天22:49 | 22:51 | 北京西 | 06:47 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查