| 首页>列车时刻首页>河北列车时刻表>邯郸火车时刻表 |
邯郸火车时刻表目前有103条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 邯郸 | 当天19:00 | 19:02 | 沈阳北 | 13:12 |
| 1058/1055 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 邯郸 | 第2日07:46 | 07:49 | 郑州 | 10:43 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 13:27 | 邯郸 | 当天22:00 | 22:02 | 信阳 | 05:50 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 17:54 | 邯郸 | 第2日02:27 | 02:38 | 北京西 | 09:22 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 邯郸 | 当天23:59 | 00:01 | 汉口 | 10:22 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 18:57 | 邯郸 | 第2日05:06 | 05:09 | 天津 | 14:09 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西 | 22:16 | 邯郸 | 第2日03:08 | 03:20 | 遵义 | 12:34 |
| 1219/1218 | 空调普快 | 遵义 | 20:39 | 邯郸 | 第3日08:31 | 08:46 | 北京西 | 15:00 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 邯郸 | 第2日02:52 | 02:55 | 成都 | 05:06 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:40 | 邯郸 | 第3日00:31 | 00:36 | 北京西 | 05:49 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:42 | 邯郸 | 第2日01:54 | 01:57 | 重庆 | 06:45 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 19:55 | 邯郸 | 第3日00:09 | 00:12 | 北京西 | 05:42 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 邯郸 | 第2日01:58 | 02:00 | 包头 | 21:16 |
| 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 邯郸 | 第2日02:08 | 02:10 | 汉口 | 11:10 |
| 2069 | 普快 | 石家庄 | 08:30 | 邯郸 | 当天10:47 | 10:50 | 安阳 | 11:42 |
| 2070 | 普快 | 安阳 | 13:20 | 邯郸 | 当天14:00 | 14:35 | 石家庄 | 16:44 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 邯郸 | 当天15:07 | 15:10 | 长治北 | 21:53 |
| 2165/2164 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 邯郸 | 第2日00:51 | 00:53 | 北京西 | 08:08 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 22:45 | 邯郸 | 第2日04:05 | 04:05 | 邯郸 | 04:05 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 08:53 | 邯郸 | 当天08:53 | 08:53 | 北京西 | 16:02 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 邯郸 | 当天17:57 | 18:07 | 涉县 | 20:42 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 邯郸 | 当天09:54 | 10:18 | 天津西 | 18:47 |
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 12:26 | 邯郸 | 当天12:26 | 12:26 | 长治北 | 20:03 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 08:12 | 邯郸 | 当天15:01 | 15:01 | 邯郸 | 15:01 |
| 6421 | 普慢 | 石家庄 | 13:34 | 邯郸 | 当天17:46 | 17:46 | 邯郸 | 17:46 |
| 6422 | 普慢 | 邯郸 | 05:52 | 邯郸 | 当天05:52 | 05:52 | 石家庄 | 08:42 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 07:06 | 邯郸 | 当天07:06 | 07:06 | 涉县 | 10:25 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 14:45 | 邯郸 | 当天18:33 | 18:33 | 邯郸 | 18:33 |
| 6425 | 普慢 | 邯郸 | 16:00 | 邯郸 | 当天16:00 | 16:00 | 涉县 | 20:18 |
| 6426 | 普慢 | 涉县 | 07:49 | 邯郸 | 当天12:02 | 12:02 | 邯郸 | 12:02 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 邯郸 | 当天12:58 | 12:59 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:32 | 邯郸 | 当天15:38 | 15:39 | 汉口 | 21:35 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 邯郸 | 当天15:48 | 15:49 | 郑州 | 17:50 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 邯郸 | 当天14:14 | 14:15 | 北京西 | 17:22 |
| D527 | 动车组 | 北京西 | 16:41 | 邯郸 | 当天19:50 | 19:50 | 邯郸 | 19:50 |
| D528 | 动车组 | 邯郸 | 20:10 | 邯郸 | 当天20:10 | 20:10 | 北京西 | 23:18 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 邯郸 | 当天16:51 | 16:53 | 攀枝花 | 06:01 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 邯郸 | 第3日00:44 | 00:47 | 北京西 | 05:35 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 邯郸 | 第2日07:49 | 07:57 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 邯郸 | 第2日09:42 | 09:45 | 西安 | 19:52 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 邯郸 | 第2日00:11 | 00:13 | 湛江 | 07:12 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 邯郸 | 第3日01:15 | 01:17 | 北京西 | 06:10 |
| K183 | 空调快速 | 北京西 | 13:13 | 邯郸 | 当天19:16 | 19:20 | 南阳 | 06:10 |
| K184 | 空调快速 | 南阳 | 18:00 | 邯郸 | 第2日04:44 | 04:46 | 北京西 | 10:33 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 邯郸 | 当天18:07 | 18:09 | 衡阳 | 10:37 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 13:06 | 邯郸 | 第2日05:21 | 05:24 | 北京西 | 10:46 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 邯郸 | 当天14:28 | 14:42 | 桂林 | 12:28 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:20 | 邯郸 | 第2日01:28 | 01:33 | 西安 | 11:15 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 邯郸 | 第2日00:24 | 00:26 | 天津 | 07:55 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 邯郸 | 第2日17:07 | 17:09 | 北京西 | 21:57 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:40 | 邯郸 | 当天15:22 | 15:28 | 上海 | 08:05 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 邯郸 | 第2日04:37 | 04:39 | 石家庄 | 06:26 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 邯郸 | 当天23:35 | 23:37 | 汉中 | 20:50 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 邯郸 | 第2日09:05 | 09:26 | 北京西 | 15:11 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 邯郸 | 当天18:20 | 18:23 | 怀化 | 14:05 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:20 | 邯郸 | 第2日04:56 | 04:58 | 北京西 | 10:39 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 邯郸 | 第2日02:24 | 02:26 | 洛阳 | 06:51 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 20:20 | 邯郸 | 第2日00:58 | 01:01 | 北京西 | 05:57 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:30 | 邯郸 | 当天23:23 | 23:25 | 十堰 | 13:34 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:13 | 邯郸 | 第2日06:25 | 06:27 | 北京西 | 12:53 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 邯郸 | 第2日08:30 | 08:32 | 汉口 | 17:18 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 邯郸 | 当天18:02 | 18:04 | 大连 | 12:23 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 邯郸 | 第2日19:11 | 19:13 | 沈阳北 | 10:29 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 邯郸 | 第2日09:53 | 10:05 | 成都 | 12:15 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:06 | 邯郸 | 当天13:42 | 13:44 | 周口 | 20:05 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 19:00 | 邯郸 | 第2日01:07 | 01:09 | 北京西 | 06:04 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 邯郸 | 当天19:28 | 19:40 | 昆明 | 13:04 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 邯郸 | 第3日04:20 | 04:22 | 北京西 | 09:37 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:08 | 邯郸 | 当天20:36 | 20:59 | 宜昌 | 10:33 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:26 | 邯郸 | 第2日06:43 | 07:06 | 北京西 | 14:31 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:02 | 邯郸 | 当天23:47 | 23:49 | 汉口 | 09:23 |
| K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:29 | 邯郸 | 第2日01:52 | 01:54 | 太原 | 08:53 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 邯郸 | 第2日11:19 | 11:21 | 广州 | 09:49 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 邯郸 | 第2日14:26 | 14:29 | 包头 | 08:36 |
| K679 | 空调快速 | 北京西 | 07:20 | 邯郸 | 当天12:46 | 12:58 | 郑州 | 16:06 |
| K680 | 空调快速 | 郑州 | 12:25 | 邯郸 | 当天15:14 | 15:28 | 北京西 | 21:10 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:10 | 邯郸 | 第2日06:51 | 06:53 | 北京西 | 10:54 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 邯郸 | 第2日14:07 | 14:09 | 广州 | 09:27 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 邯郸 | 第2日13:40 | 13:42 | 长春 | 06:47 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:55 | 邯郸 | 当天17:03 | 17:05 | 南昌 | 10:12 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 邯郸 | 第2日05:37 | 05:39 | 北京西 | 09:52 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 邯郸 | 当天18:35 | 18:37 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 邯郸 | 第2日07:40 | 07:51 | 北京西 | 12:15 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02 | 邯郸 | 当天20:08 | 20:10 | 南昌 | 08:00 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 21:00 | 邯郸 | 第2日09:40 | 09:42 | 北京西 | 13:44 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 邯郸 | 当天22:14 | 22:16 | 西安 | 06:23 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 18:10 | 邯郸 | 第2日02:08 | 02:10 | 北京西 | 06:22 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 邯郸 | 第2日13:22 | 13:24 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 邯郸 | 第2日13:21 | 13:23 | 广州东 | 08:02 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 邯郸 | 当天19:05 | 19:07 | 广州 | 13:48 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 邯郸 | 第2日13:11 | 13:15 | 天津 | 20:28 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11 | 邯郸 | 当天21:28 | 21:30 | 宝鸡 | 08:04 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 邯郸 | 第2日05:43 | 05:45 | 北京西 | 09:58 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 16:08 | 邯郸 | 当天21:34 | 21:34 | 邯郸 | 21:34 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 07:15 | 邯郸 | 当天07:15 | 07:15 | 北京西 | 11:58 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 08:30 | 邯郸 | 当天12:36 | 12:36 | 邯郸 | 12:36 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 14:23 | 邯郸 | 当天14:23 | 14:23 | 北京西 | 18:41 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 邯郸 | 当天22:40 | 22:42 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 邯郸 | 第3日09:34 | 09:36 | 北京西 | 13:38 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 邯郸 | 当天20:18 | 20:27 | 贵阳 | 20:41 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 邯郸 | 当天12:18 | 12:20 | 广州 | 06:53 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:42 | 邯郸 | 当天19:57 | 19:59 | 重庆 | 15:58 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 邯郸 | 第2日13:32 | 13:35 | 石家庄 | 15:48 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查