| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>石龙火车时刻表 |
石龙火车时刻表目前有97条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D701 | 动车组 | 广州 | 06:06 | 石龙 | 当天06:42 | 06:44 | 深圳 | 07:27 |
| D702 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 石龙 | 当天08:21 | 08:23 | 广州 | 09:02 |
| D703 | 动车组 | 广州 | 09:15 | 石龙 | 当天09:51 | 09:53 | 深圳 | 10:31 |
| D704 | 动车组 | 深圳 | 10:45 | 石龙 | 当天11:21 | 11:23 | 广州 | 11:59 |
| D705 | 动车组 | 广州 | 12:13 | 石龙 | 当天12:47 | 12:49 | 深圳 | 13:27 |
| D706 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 石龙 | 当天14:26 | 14:28 | 广州东 | 14:52 |
| D707 | 动车组 | 广州东 | 15:06 | 石龙 | 当天15:28 | 15:30 | 深圳 | 16:03 |
| D708 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 石龙 | 当天16:51 | 16:53 | 广州 | 17:29 |
| D710 | 动车组 | 深圳 | 19:07 | 石龙 | 当天19:43 | 19:45 | 广州 | 20:21 |
| D711 | 动车组 | 广州 | 20:35 | 石龙 | 当天21:14 | 21:16 | 深圳 | 21:54 |
| D713 | 动车组 | 广州东 | 08:44 | 石龙 | 当天09:06 | 09:08 | 深圳 | 09:46 |
| D714 | 动车组 | 深圳 | 10:03 | 石龙 | 当天10:39 | 10:41 | 广州 | 11:20 |
| D716 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 石龙 | 当天13:36 | 13:38 | 广州 | 14:14 |
| D717 | 动车组 | 广州 | 14:27 | 石龙 | 当天15:02 | 15:04 | 深圳 | 15:47 |
| D721 | 动车组 | 广州东 | 19:32 | 石龙 | 当天19:54 | 19:56 | 深圳 | 20:29 |
| D722 | 动车组 | 深圳 | 20:48 | 石龙 | 当天21:24 | 21:26 | 广州东 | 21:50 |
| D725 | 动车组 | 广州东 | 09:20 | 石龙 | 当天09:42 | 09:44 | 深圳 | 10:22 |
| D728 | 动车组 | 深圳 | 13:14 | 石龙 | 当天13:50 | 13:52 | 广州东 | 14:16 |
| D730 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 石龙 | 当天16:21 | 16:23 | 广州 | 16:59 |
| D731 | 动车组 | 广州 | 17:14 | 石龙 | 当天17:48 | 17:50 | 深圳 | 18:28 |
| D732 | 动车组 | 深圳 | 18:41 | 石龙 | 当天19:17 | 19:19 | 广州东 | 19:43 |
| D733 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 石龙 | 当天20:22 | 20:24 | 深圳 | 21:02 |
| D736 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 石龙 | 当天06:56 | 06:58 | 广州 | 07:34 |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 09:11 | 石龙 | 当天09:52 | 09:54 | 广州东 | 10:18 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 石龙 | 当天12:14 | 12:16 | 广州东 | 12:40 |
| D742 | 动车组 | 深圳 | 14:30 | 石龙 | 当天15:01 | 15:03 | 广州东 | 15:27 |
| D743 | 动车组 | 广州东 | 15:47 | 石龙 | 当天16:09 | 16:11 | 深圳 | 16:58 |
| D744 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 石龙 | 当天17:52 | 17:54 | 广州东 | 18:18 |
| D748 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 石龙 | 当天23:07 | 23:09 | 广州东 | 23:33 |
| D749 | 动车组 | 广州 | 06:42 | 石龙 | 当天07:17 | 07:19 | 深圳 | 07:52 |
| D750 | 动车组 | 深圳 | 08:13 | 石龙 | 当天08:50 | 08:52 | 广州东 | 09:16 |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 10:53 | 石龙 | 当天11:37 | 11:39 | 广州东 | 12:03 |
| D757 | 动车组 | 广州东 | 17:18 | 石龙 | 当天17:40 | 17:42 | 深圳 | 18:15 |
| D761 | 动车组 | 广州东 | 22:12 | 石龙 | 当天22:34 | 22:36 | 深圳 | 23:19 |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 07:35 | 石龙 | 当天08:11 | 08:13 | 广州东 | 08:37 |
| D767 | 动车组 | 广州东 | 14:15 | 石龙 | 当天14:37 | 14:39 | 深圳 | 15:12 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 15:28 | 石龙 | 当天16:04 | 16:06 | 广州东 | 16:30 |
| D770 | 动车组 | 深圳 | 18:04 | 石龙 | 当天18:40 | 18:42 | 广州东 | 19:06 |
| D777 | 动车组 | 广州 | 12:53 | 石龙 | 当天13:30 | 13:32 | 深圳 | 14:15 |
| D779 | 动车组 | 广州 | 15:59 | 石龙 | 当天16:34 | 16:36 | 深圳 | 17:14 |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 19:58 | 石龙 | 当天20:29 | 20:31 | 广州 | 21:08 |
| D783 | 动车组 | 广州 | 21:23 | 石龙 | 当天22:03 | 22:05 | 深圳 | 22:48 |
| D787 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 石龙 | 当天11:35 | 11:37 | 深圳 | 12:15 |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 12:30 | 石龙 | 当天13:01 | 13:03 | 广州 | 13:39 |
| D791 | 动车组 | 广州东 | 16:38 | 石龙 | 当天17:00 | 17:02 | 深圳 | 17:40 |
| D793 | 动车组 | 广州东 | 19:06 | 石龙 | 当天19:28 | 19:30 | 深圳 | 20:03 |
| D794 | 动车组 | 深圳 | 20:28 | 石龙 | 当天21:04 | 21:06 | 广州东 | 21:30 |
| D796 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 石龙 | 当天09:05 | 09:07 | 广州东 | 09:31 |
| D797 | 动车组 | 广州东 | 09:45 | 石龙 | 当天10:07 | 10:09 | 深圳 | 10:42 |
| D799 | 动车组 | 广州东 | 12:04 | 石龙 | 当天12:26 | 12:28 | 深圳 | 13:01 |
| D803 | 动车组 | 广州东 | 17:34 | 石龙 | 当天17:56 | 17:58 | 深圳 | 18:36 |
| D805 | 动车组 | 广州东 | 20:08 | 石龙 | 当天20:30 | 20:32 | 深圳 | 21:15 |
| D807 | 动车组 | 广州东 | 22:45 | 石龙 | 当天23:07 | 23:09 | 深圳 | 23:52 |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 06:50 | 石龙 | 当天07:26 | 07:28 | 广州东 | 07:52 |
| D809 | 动车组 | 广州东 | 08:28 | 石龙 | 当天08:50 | 08:52 | 深圳 | 09:30 |
| D813 | 动车组 | 广州东 | 13:42 | 石龙 | 当天14:04 | 14:06 | 深圳 | 14:44 |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 石龙 | 当天15:36 | 15:38 | 广州东 | 16:02 |
| D816 | 动车组 | 深圳 | 17:40 | 石龙 | 当天18:16 | 18:18 | 广州东 | 18:42 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 22:45 | 石龙 | 当天23:26 | 23:28 | 广州东 | 23:52 |
| D822 | 动车组 | 深圳 | 08:46 | 石龙 | 当天09:22 | 09:24 | 广州东 | 09:48 |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 10:12 | 石龙 | 当天10:34 | 10:36 | 深圳 | 11:14 |
| D828 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 石龙 | 当天17:26 | 17:28 | 广州东 | 17:52 |
| D829 | 动车组 | 广州东 | 18:08 | 石龙 | 当天18:30 | 18:32 | 深圳 | 19:10 |
| D831 | 动车组 | 广州东 | 20:44 | 石龙 | 当天21:06 | 21:08 | 深圳 | 21:46 |
| D833 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 石龙 | 当天08:32 | 08:34 | 深圳 | 09:17 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 09:32 | 石龙 | 当天10:08 | 10:10 | 广州东 | 10:34 |
| D836 | 动车组 | 深圳 | 12:00 | 石龙 | 当天12:37 | 12:39 | 广州东 | 13:03 |
| D837 | 动车组 | 广州东 | 13:32 | 石龙 | 当天13:54 | 13:56 | 深圳 | 14:34 |
| D841 | 动车组 | 广州东 | 18:36 | 石龙 | 当天18:58 | 19:00 | 深圳 | 19:33 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 22:15 | 石龙 | 当天22:51 | 22:53 | 广州东 | 23:17 |
| D845 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 石龙 | 当天08:02 | 08:04 | 深圳 | 08:42 |
| D846 | 动车组 | 深圳 | 08:56 | 石龙 | 当天09:32 | 09:34 | 广州 | 10:10 |
| D847 | 动车组 | 广州 | 10:24 | 石龙 | 当天10:58 | 11:00 | 深圳 | 11:33 |
| D848 | 动车组 | 深圳 | 11:48 | 石龙 | 当天12:24 | 12:25 | 广州东 | 12:49 |
| D849 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 石龙 | 当天13:47 | 13:49 | 深圳 | 14:27 |
| D850 | 动车组 | 深圳 | 14:43 | 石龙 | 当天15:19 | 15:21 | 广州东 | 15:45 |
| D854 | 动车组 | 深圳 | 19:32 | 石龙 | 当天20:08 | 20:10 | 广州 | 20:48 |
| D855 | 动车组 | 广州 | 21:05 | 石龙 | 当天21:40 | 21:42 | 深圳 | 22:20 |
| D856 | 动车组 | 深圳 | 07:13 | 石龙 | 当天07:44 | 07:46 | 广州 | 08:24 |
| D858 | 动车组 | 深圳 | 10:18 | 石龙 | 当天10:54 | 10:56 | 广州东 | 11:20 |
| D859 | 动车组 | 广州东 | 11:32 | 石龙 | 当天11:54 | 11:56 | 深圳 | 12:29 |
| D863 | 动车组 | 广州东 | 16:54 | 石龙 | 当天17:16 | 17:18 | 深圳 | 17:56 |
| D864 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 石龙 | 当天18:48 | 18:50 | 广州 | 19:26 |
| D865 | 动车组 | 广州 | 19:40 | 石龙 | 当天20:13 | 20:15 | 深圳 | 20:53 |
| D866 | 动车组 | 深圳 | 21:12 | 石龙 | 当天21:43 | 21:45 | 广州东 | 22:09 |
| D867 | 动车组 | 广州东 | 07:24 | 石龙 | 当天07:46 | 07:48 | 深圳 | 08:26 |
| D870 | 动车组 | 深圳 | 11:15 | 石龙 | 当天11:51 | 11:54 | 广州东 | 12:18 |
| D871 | 动车组 | 广州东 | 12:41 | 石龙 | 当天13:03 | 13:05 | 深圳 | 13:43 |
| D872 | 动车组 | 深圳 | 14:08 | 石龙 | 当天14:44 | 14:48 | 广州东 | 15:12 |
| D877 | 动车组 | 广州东 | 20:34 | 石龙 | 当天20:56 | 20:58 | 深圳 | 21:41 |
| D878 | 动车组 | 深圳 | 21:58 | 石龙 | 当天22:39 | 22:41 | 广州 | 23:19 |
| D887 | 动车组 | 广州东 | 18:59 | 石龙 | 当天19:21 | 19:23 | 深圳 | 19:56 |
| D889 | 动车组 | 广州 | 21:46 | 石龙 | 当天22:22 | 22:24 | 深圳 | 23:07 |
| D895 | 动车组 | 广州东 | 15:12 | 石龙 | 当天15:34 | 15:36 | 深圳 | 16:09 |
| D897 | 动车组 | 广州东 | 17:43 | 石龙 | 当天18:05 | 18:07 | 深圳 | 18:45 |
| D899 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 石龙 | 当天20:47 | 20:49 | 深圳 | 21:29 |
| D900 | 动车组 | 深圳 | 21:44 | 石龙 | 当天22:20 | 22:22 | 广州东 | 22:46 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查