| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表>兰州火车时刻表 |
兰州火车时刻表目前有110条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 第2日05:41 | 05:51 | 乌鲁木齐 | 07:00 |
| 1044 | 普快 | 乌鲁木齐 | 23:46 | 兰州 | 第3日00:31 | 00:41 | 西安 | 09:53 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:02 | 兰州 | 第2日12:12 | 12:22 | 乌鲁木齐 | 13:52 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 兰州 | 第2日22:46 | 22:56 | 郑州 | 15:06 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:43 | 兰州 | 第2日08:58 | 09:08 | 西宁 | 12:24 |
| 1050/1047 | 普快 | 西宁 | 09:24 | 兰州 | 当天12:47 | 12:57 | 成都 | 10:40 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 第2日07:33 | 07:43 | 库尔勒 | 17:00 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 20:11 | 兰州 | 第3日05:04 | 05:14 | 西安 | 14:24 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 兰州 | 第2日08:26 | 08:36 | 乌鲁木齐 | 09:10 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 兰州 | 第2日22:03 | 22:13 | 济南 | 22:36 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 兰州 | 第2日16:08 | 16:08 | 兰州 | 16:08 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 兰州 | 当天17:08 | 17:08 | 太原 | 13:44 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 当天09:10 | 09:10 | 深圳西 | 08:18 |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 兰州 | 第3日07:09 | 07:09 | 兰州 | 07:09 |
| 1209 | 普快 | 西安 | 19:50 | 兰州 | 第2日05:57 | 06:07 | 西宁 | 09:18 |
| 1210 | 普快 | 西宁 | 20:50 | 兰州 | 第2日00:01 | 00:11 | 西安 | 10:15 |
| 1316/1317 | 普快 | 青岛 | 09:50 | 兰州 | 第2日20:17 | 20:17 | 兰州 | 20:17 |
| 1318/1315 | 普快 | 兰州 | 20:26 | 兰州 | 当天20:26 | 20:26 | 青岛 | 08:23 |
| 1352/1353 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 兰州 | 第3日01:26 | 01:36 | 连云港东 | 06:06 |
| 1354/1351 | 普快 | 连云港东 | 10:24 | 兰州 | 第2日12:48 | 12:58 | 乌鲁木齐 | 17:00 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 14:40 | 兰州 | 第2日08:50 | 09:00 | 成都 | 06:12 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:50 | 兰州 | 第2日19:01 | 19:13 | 呼和浩特 | 13:23 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 12:55 | 兰州 | 第2日07:56 | 07:56 | 兰州 | 07:56 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 09:56 | 兰州 | 当天09:56 | 09:56 | 呼和浩特 | 06:19 |
| 2661 | 普快 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 当天14:19 | 14:19 | 阿克苏 | 08:45 |
| 2662 | 普快 | 阿克苏 | 19:43 | 兰州 | 第3日10:53 | 10:53 | 兰州 | 10:53 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 14:39 | 兰州 | 当天19:46 | 19:46 | 兰州 | 19:46 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:17 | 兰州 | 当天09:17 | 09:17 | 陇西 | 13:19 |
| 7505 | 普慢 | 兰州 | 17:07 | 兰州 | 当天17:07 | 17:07 | 武威南 | 22:44 |
| 7506 | 普慢 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 当天16:32 | 16:32 | 兰州 | 16:32 |
| 7516/7517 | 普慢 | 兰州 | 06:50 | 兰州 | 当天06:50 | 06:50 | 长征 | 12:10 |
| 7518/7515 | 普慢 | 长征 | 14:11 | 兰州 | 当天20:41 | 20:41 | 兰州 | 20:41 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第2日06:27 | 06:27 | 兰州 | 06:27 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 当天21:58 | 21:58 | 西安 | 07:02 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 兰州 | 第2日18:00 | 18:17 | 西宁 | 21:22 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 兰州 | 当天11:57 | 12:17 | 青岛 | 19:37 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:48 | 兰州 | 第3日06:35 | 06:35 | 兰州 | 06:35 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:07 | 兰州 | 当天23:07 | 23:07 | 广州 | 11:55 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:15 | 兰州 | 第2日13:00 | 13:15 | 西宁 | 16:39 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 22:20 | 兰州 | 第2日01:14 | 01:29 | 上海 | 05:38 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 兰州 | 第2日18:31 | 18:31 | 兰州 | 18:31 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 兰州 | 当天09:49 | 09:49 | 泰州 | 12:44 |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 12:04 | 兰州 | 第2日15:40 | 15:40 | 兰州 | 15:40 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:17 | 兰州 | 当天16:17 | 16:17 | 北京 | 19:37 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 15:02 | 兰州 | 第2日15:21 | 15:31 | 乌鲁木齐 | 16:22 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:36 | 兰州 | 第2日09:27 | 09:41 | 重庆北 | 08:40 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 当天18:40 | 18:50 | 敦煌 | 09:30 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 兰州 | 第2日00:10 | 00:20 | 西安 | 09:15 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:20 | 兰州 | 第2日18:14 | 18:24 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 兰州 | 第2日11:46 | 12:00 | 杭州 | 20:39 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 21:10 | 兰州 | 当天23:45 | 23:59 | 武昌 | 22:40 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 兰州 | 第2日15:31 | 15:46 | 西宁 | 18:51 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 兰州 | 第2日11:58 | 11:58 | 兰州 | 11:58 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:39 | 兰州 | 当天16:39 | 16:39 | 成都 | 14:00 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 兰州 | 当天10:04 | 10:04 | 汉口 | 09:34 |
| K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 兰州 | 第2日14:00 | 14:00 | 兰州 | 14:00 |
| K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 第2日04:56 | 05:14 | 西宁 | 08:13 |
| K890 | 空调快速 | 西宁 | 13:25 | 兰州 | 当天16:08 | 16:24 | 郑州 | 09:09 |
| K915 | 快速 | 银川 | 22:20 | 兰州 | 第2日07:00 | 07:10 | 西宁 | 11:05 |
| K916 | 快速 | 西宁 | 19:24 | 兰州 | 当天22:19 | 22:31 | 银川 | 08:42 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:31 | 兰州 | 当天17:31 | 17:31 | 拉萨 | 21:28 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 12:00 | 兰州 | 第2日14:54 | 14:54 | 兰州 | 14:54 |
| K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 当天20:50 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:29 |
| K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 兰州 | 第2日07:03 | 07:03 | 兰州 | 07:03 |
| K9663 | 快速 | 平凉南 | 22:22 | 兰州 | 第2日11:09 | 11:09 | 兰州 | 11:09 |
| K9664 | 快速 | 兰州 | 19:57 | 兰州 | 当天19:57 | 19:57 | 崇信 | 08:07 |
| K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 兰州 | 当天17:56 | 17:56 | 敦煌 | 08:19 |
| K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 19:02 | 兰州 | 第2日09:19 | 09:19 | 兰州 | 09:19 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:30 | 兰州 | 第2日12:22 | 12:22 | 兰州 | 12:22 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:35 | 兰州 | 当天14:35 | 14:35 | 杭州 | 16:47 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:59 | 兰州 | 第2日14:39 | 14:39 | 兰州 | 14:39 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:41 | 兰州 | 当天12:41 | 12:41 | 上海 | 12:53 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 13:47 | 兰州 | 第2日10:15 | 10:25 | 西宁 | 13:35 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 12:02 | 兰州 | 当天14:34 | 14:45 | 北京西 | 11:34 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:52 | 兰州 | 第2日16:31 | 16:46 | 拉萨 | 20:35 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 第2日13:01 | 13:16 | 上海 | 11:27 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:10 | 兰州 | 第2日13:34 | 13:44 | 乌鲁木齐 | 10:23 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 兰州 | 第2日15:43 | 15:53 | 汉口 | 11:30 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 兰州 | 第2日10:38 | 10:48 | 乌鲁木齐 | 07:25 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 兰州 | 第2日16:00 | 16:10 | 郑州 | 06:36 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:23 | 兰州 | 当天07:23 | 07:23 | 西宁 | 09:32 |
| T208 | 空调特快 | 西宁 | 09:53 | 兰州 | 当天12:08 | 12:08 | 兰州 | 12:08 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:29 | 兰州 | 当天12:29 | 12:29 | 西宁 | 14:47 |
| T210 | 空调特快 | 西宁 | 15:08 | 兰州 | 当天17:23 | 17:23 | 兰州 | 17:23 |
| T213 | 空调特快 | 兰州 | 17:44 | 兰州 | 当天17:44 | 17:44 | 西宁 | 20:03 |
| T214 | 空调特快 | 西宁 | 20:24 | 兰州 | 当天22:38 | 22:38 | 兰州 | 22:38 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 16:10 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:35 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 16:10 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 兰州 | 第2日14:00 | 14:15 | 重庆 | 09:18 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 11:15 | 兰州 | 第2日14:00 | 14:15 | 成都 | 07:57 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:57 | 兰州 | 第2日16:31 | 16:46 | 拉萨 | 20:35 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 第2日13:01 | 13:16 | 广州 | 18:08 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 兰州 | 第2日15:06 | 15:21 | 拉萨 | 18:04 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 兰州 | 第2日12:34 | 12:49 | 北京西 | 07:34 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 当天16:01 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 12:55 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 第2日11:47 | 11:47 | 兰州 | 11:47 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 18:03 | 兰州 | 第2日19:20 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 16:01 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:20 | 兰州 | 第2日13:45 | 13:55 | 上海 | 13:36 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:36 | 兰州 | 第2日13:46 | 13:56 | 乌鲁木齐 | 10:42 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 兰州 | 第2日16:46 | 16:56 | 北京西 | 13:50 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:30 | 兰州 | 第2日14:19 | 14:19 | 兰州 | 14:19 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:21 | 兰州 | 当天19:21 | 19:21 | 北京西 | 16:23 |
| T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 当天22:20 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:42 |
| T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:03 | 兰州 | 第2日07:10 | 07:10 | 兰州 | 07:10 |
| T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:10 | 兰州 | 当天15:10 | 15:10 | 嘉峪关 | 22:23 |
| T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:22 | 兰州 | 当天14:45 | 14:45 | 兰州 | 14:45 |
| T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:30 | 兰州 | 当天07:30 | 07:30 | 嘉峪关 | 14:43 |
| T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:06 | 兰州 | 当天22:27 | 22:27 | 兰州 | 22:27 |
| Z55 | 空调特快 | 北京西 | 13:35 | 兰州 | 第2日07:24 | 07:24 | 兰州 | 07:24 |
| Z56 | 空调特快 | 兰州 | 14:25 | 兰州 | 当天14:25 | 14:25 | 北京西 | 09:29 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查