| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表>兰州火车时刻表 |
兰州火车时刻表目前有96条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 无 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 第2日05:30 | 05:38 | 乌鲁木齐 | 07:18 |
| 1044 | 无 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 兰州 | 第3日01:15 | 01:25 | 西安 | 11:29 |
| 1045 | 无 | 商丘 | 17:59 | 兰州 | 第2日12:42 | 12:50 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1046 | 无 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 兰州 | 第2日22:38 | 22:49 | 郑州 | 15:06 |
| 1048/1049 | 无 | 成都 | 12:18 | 兰州 | 第2日08:35 | 08:44 | 西宁 | 14:24 |
| 1050/1047 | 无 | 西宁 | 08:13 | 兰州 | 当天12:45 | 12:56 | 成都 | 10:52 |
| 1067 | 无 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 第2日07:07 | 07:18 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 无 | 库尔勒 | 18:46 | 兰州 | 第3日04:23 | 04:33 | 西安 | 13:50 |
| 1085 | 无 | 济南 | 09:28 | 兰州 | 第2日08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1086 | 无 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 第2日22:29 | 22:41 | 济南 | 22:25 |
| 1086/1087 | 无 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 第2日22:29 | 22:41 | 连云港东 | 21:53 |
| 1088/1085 | 无 | 连云港东 | 10:25 | 兰州 | 第2日08:25 | 08:34 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1101 | 无 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 第2日07:30 | 07:50 | 西宁 | 13:27 |
| 1101A | 无 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 第2日07:30 | 07:30 | 兰州 | 07:30 |
| 1102A | 无 | 兰州 | 16:19 | 兰州 | 当天16:19 | 16:19 | 郑州 | 09:09 |
| 1102B | 无 | 西宁 | 12:42 | 兰州 | 当天16:11 | 16:19 | 郑州 | 09:09 |
| 1106/1107 | 无 | 兰州 | 10:16 | 兰州 | 当天10:16 | 10:16 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 无 | 汉口 | 15:40 | 兰州 | 第2日15:26 | 15:26 | 兰州 | 15:26 |
| 1346/1347 | 无 | 成都 | 15:29 | 兰州 | 第2日12:25 | 12:25 | 兰州 | 12:25 |
| 1348/1345 | 无 | 兰州 | 16:27 | 兰州 | 当天16:27 | 16:27 | 成都 | 14:28 |
| 1717/1720 | 无 | 呼和浩特 | 15:17 | 兰州 | 第2日08:52 | 09:00 | 成都 | 06:08 |
| 1718/1719 | 无 | 成都 | 22:30 | 兰州 | 第2日19:25 | 19:40 | 呼和浩特 | 13:23 |
| 2635 | 无 | 呼和浩特 | 12:20 | 兰州 | 第2日07:40 | 07:40 | 兰州 | 07:40 |
| 2636 | 无 | 兰州 | 09:50 | 兰州 | 当天09:50 | 09:50 | 呼和浩特 | 06:18 |
| 2661 | 无 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 当天14:19 | 14:19 | 阿克苏 | 08:45 |
| 2662 | 无 | 阿克苏 | 20:03 | 兰州 | 第3日10:48 | 10:48 | 兰州 | 10:48 |
| 7501 | 无 | 陇西 | 14:39 | 兰州 | 当天19:38 | 19:38 | 兰州 | 19:38 |
| 7502 | 无 | 兰州 | 09:31 | 兰州 | 当天09:31 | 09:31 | 陇西 | 13:45 |
| 7505 | 无 | 兰州 | 17:07 | 兰州 | 当天17:07 | 17:07 | 武威南 | 22:40 |
| 7506 | 无 | 武威南 | 10:38 | 兰州 | 当天16:24 | 16:24 | 兰州 | 16:24 |
| 7516/7517 | 无 | 兰州 | 06:50 | 兰州 | 当天06:50 | 06:50 | 长征 | 12:13 |
| 7518/7515 | 无 | 长征 | 14:16 | 兰州 | 当天20:23 | 20:23 | 兰州 | 20:23 |
| K119 | 有 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第2日06:38 | 06:38 | 兰州 | 06:38 |
| K120 | 有 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 当天21:58 | 21:58 | 西安 | 07:05 |
| K172/K173A | 无 | 四方 | 14:17 | 兰州 | 第2日18:17 | 18:17 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 无 | 四方 | 14:17 | 兰州 | 第2日18:17 | 18:25 | 西宁 | 21:44 |
| K174/K171 | 无 | 西宁 | 08:42 | 兰州 | 当天12:13 | 12:22 | 四方 | 20:10 |
| K174/K171A | 无 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 当天12:22 | 12:22 | 四方 | 20:10 |
| K226/K227 | 有 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第3日06:45 | 06:45 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 有 | 兰州 | 23:22 | 兰州 | 当天23:22 | 23:22 | 广州 | 11:55 |
| K376/K377 | 有 | 上海 | 08:37 | 兰州 | 第2日13:00 | 13:09 | 西宁 | 17:28 |
| K378/K375 | 有 | 西宁 | 21:56 | 兰州 | 第2日01:34 | 01:46 | 上海 | 05:42 |
| K419/K418 | 有 | 泰州 | 16:57 | 兰州 | 第2日18:32 | 18:32 | 兰州 | 18:32 |
| K420/K417 | 有 | 兰州 | 09:56 | 兰州 | 当天09:56 | 09:56 | 泰州 | 12:44 |
| K43A | 有 | 北京 | 12:03 | 兰州 | 第2日15:15 | 15:15 | 兰州 | 15:15 |
| K44A | 有 | 兰州 | 16:36 | 兰州 | 当天16:36 | 16:36 | 北京 | 19:36 |
| K542/K543 | 有 | 重庆 | 14:35 | 兰州 | 第2日14:28 | 14:36 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K544/K541 | 有 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 兰州 | 第2日09:57 | 10:05 | 重庆 | 09:29 |
| K591 | 有 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 当天19:06 | 19:14 | 敦煌 | 09:31 |
| K592 | 有 | 敦煌 | 09:34 | 兰州 | 第2日00:01 | 00:09 | 西安 | 09:15 |
| K594/K595 | 有 | 南京西 | 19:13 | 兰州 | 第2日18:03 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 有 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 兰州 | 第2日12:04 | 12:12 | 南京西 | 13:38 |
| K915 | 无 | 银川 | 22:27 | 兰州 | 第2日06:25 | 06:50 | 西宁 | 13:07 |
| K916 | 无 | 西宁 | 17:45 | 兰州 | 当天22:21 | 22:31 | 银川 | 06:56 |
| K917 | 有 | 兰州 | 17:15 | 兰州 | 当天17:15 | 17:15 | 拉萨 | 21:50 |
| K918 | 有 | 拉萨 | 11:20 | 兰州 | 第2日15:27 | 15:27 | 兰州 | 15:27 |
| N851 | 无 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 当天20:50 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:38 |
| N852 | 无 | 嘉峪关 | 20:36 | 兰州 | 第2日07:04 | 07:04 | 兰州 | 07:04 |
| N855 | 无 | 平凉南 | 21:00 | 兰州 | 第2日09:13 | 09:13 | 兰州 | 09:13 |
| N856 | 无 | 兰州 | 20:06 | 兰州 | 当天20:06 | 20:06 | 崇信 | 08:12 |
| N857 | 有 | 兰州 | 17:58 | 兰州 | 当天17:58 | 17:58 | 敦煌 | 07:56 |
| N858 | 有 | 敦煌 | 19:25 | 兰州 | 第2日09:14 | 09:14 | 兰州 | 09:14 |
| T112/T113 | 有 | 杭州 | 07:56 | 兰州 | 第2日12:15 | 12:15 | 兰州 | 12:15 |
| T114/T111 | 有 | 兰州 | 14:23 | 兰州 | 当天14:23 | 14:23 | 杭州 | 18:47 |
| T116/T117 | 有 | 上海 | 16:32 | 兰州 | 第2日14:44 | 14:44 | 兰州 | 14:44 |
| T118/T115 | 有 | 兰州 | 12:47 | 兰州 | 当天12:47 | 12:47 | 上海 | 12:37 |
| T151 | 有 | 北京西 | 14:20 | 兰州 | 第2日10:10 | 10:21 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 有 | 西宁 | 11:29 | 兰州 | 当天14:44 | 14:52 | 北京西 | 12:15 |
| T164/T165 | 有 | 上海 | 20:08 | 兰州 | 第2日16:30 | 16:45 | 拉萨 | 21:00 |
| T166/T163 | 有 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 第2日13:00 | 13:15 | 上海 | 10:58 |
| T192/T193 | 有 | 汉口 | 18:18 | 兰州 | 第2日13:10 | 13:18 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 有 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 兰州 | 第2日15:50 | 15:58 | 汉口 | 11:16 |
| T197 | 有 | 郑州 | 21:56 | 兰州 | 第2日11:06 | 11:14 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
| T198 | 有 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 兰州 | 第2日16:03 | 16:11 | 郑州 | 06:36 |
| T207 | 有 | 兰州 | 07:42 | 兰州 | 当天07:42 | 07:42 | 西宁 | 10:50 |
| T208 | 有 | 西宁 | 12:17 | 兰州 | 当天15:37 | 15:37 | 兰州 | 15:37 |
| T209 | 有 | 兰州 | 16:18 | 兰州 | 当天16:18 | 16:18 | 西宁 | 19:04 |
| T210 | 有 | 西宁 | 19:43 | 兰州 | 当天22:53 | 22:53 | 兰州 | 22:53 |
| T22/T23 | 有 | 成都 | 20:36 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:21 |
| T222/T223 | 有 | 重庆 | 19:42 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:21 |
| T224/T221 | 有 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 第2日14:16 | 14:31 | 重庆 | 09:17 |
| T24/T21 | 有 | 拉萨 | 10:45 | 兰州 | 第2日14:16 | 14:31 | 成都 | 08:25 |
| T264/T265 | 有 | 广州 | 13:07 | 兰州 | 第2日16:30 | 16:45 | 拉萨 | 21:00 |
| T266/T263 | 有 | 拉萨 | 10:00 | 兰州 | 第2日13:00 | 13:15 | 广州 | 18:10 |
| T27 | 有 | 北京西 | 21:30 | 兰州 | 第2日15:06 | 15:21 | 拉萨 | 20:00 |
| T28 | 有 | 拉萨 | 08:30 | 兰州 | 第2日12:21 | 12:36 | 北京西 | 07:34 |
| T295 | 有 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 当天16:01 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 12:50 |
| T296 | 有 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 兰州 | 第2日11:38 | 11:38 | 兰州 | 11:38 |
| T52/T53 | 有 | 上海 | 20:48 | 兰州 | 第2日18:42 | 18:50 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T54/T51 | 有 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 兰州 | 第2日15:17 | 15:25 | 上海 | 14:49 |
| T69 | 有 | 北京西 | 18:44 | 兰州 | 第2日14:04 | 14:12 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T70 | 有 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 兰州 | 第2日16:36 | 16:48 | 北京西 | 13:38 |
| T75 | 有 | 北京西 | 18:28 | 兰州 | 第2日13:54 | 13:54 | 兰州 | 13:54 |
| T76 | 有 | 兰州 | 19:22 | 兰州 | 当天19:22 | 19:22 | 北京西 | 15:52 |
| T927 | 有 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 当天22:20 | 22:20 | 玉门 | 08:05 |
| T928 | 有 | 玉门 | 22:12 | 兰州 | 第2日07:12 | 07:12 | 兰州 | 07:12 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查