| 首页>列车时刻首页>安徽列车时刻表>合肥火车时刻表 |
合肥火车时刻表目前有87条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 合肥 | 当天11:45 | 11:45 | 东莞东 | 07:19 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:31 | 合肥 | 第2日10:00 | 10:00 | 合肥 | 10:00 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 合肥 | 第2日03:20 | 03:28 | 杭州 | 09:18 |
| 1154/1151 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 合肥 | 当天19:12 | 19:20 | 西安 | 09:48 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 合肥 | 第2日02:37 | 02:49 | 芜湖 | 05:12 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 合肥 | 当天22:50 | 22:59 | 北京西 | 12:07 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 合肥 | 第2日03:00 | 03:08 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 合肥 | 当天21:25 | 21:46 | 北京西 | 11:16 |
| 1432/1433 | 空调普快 | 南京西 | 20:02 | 合肥 | 当天22:13 | 22:40 | 成都 | 08:13 |
| 1434/1431 | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 合肥 | 第3日04:25 | 04:50 | 南京西 | 07:14 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 合肥 | 当天19:15 | 19:15 | 深圳西 | 15:17 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:45 | 合肥 | 第2日13:28 | 13:28 | 合肥 | 13:28 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 合肥 | 当天21:40 | 21:55 | 太原 | 16:08 |
| 1584/1581 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 合肥 | 第2日06:24 | 06:32 | 杭州 | 13:30 |
| 1616/1617 | 普快 | 汉口 | 21:36 | 合肥 | 第2日05:31 | 05:31 | 合肥 | 05:31 |
| 1618/1615 | 普快 | 合肥 | 21:27 | 合肥 | 当天21:27 | 21:27 | 汉口 | 05:24 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 12:26 | 合肥 | 当天15:04 | 15:13 | 厦门 | 17:33 |
| 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:00 | 合肥 | 第3日03:20 | 03:20 | 合肥 | 03:20 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 合肥 | 当天14:54 | 14:54 | 合肥 | 14:54 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:30 | 合肥 | 当天08:30 | 08:30 | 商丘 | 14:11 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:49 | 合肥 | 当天23:49 | 23:49 | 郑州 | 07:49 |
| 2194/2191 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 合肥 | 第2日07:22 | 07:22 | 合肥 | 07:22 |
| 5059 | 空调普快 | 淮北 | 16:30 | 合肥 | 当天20:55 | 20:55 | 合肥 | 20:55 |
| 5060 | 空调普快 | 合肥 | 10:17 | 合肥 | 当天10:17 | 10:17 | 淮北 | 14:20 |
| 5065 | 空调普快 | 阜阳 | 10:22 | 合肥 | 当天13:28 | 13:36 | 上海 | 22:02 |
| 5066 | 空调普快 | 上海 | 21:51 | 合肥 | 第2日03:52 | 04:02 | 阜阳 | 07:11 |
| 5081 | 普快 | 阜阳 | 17:49 | 合肥 | 当天20:45 | 20:53 | 宁波 | 05:25 |
| 5082 | 普快 | 宁波 | 09:30 | 合肥 | 当天18:53 | 19:01 | 阜阳 | 21:55 |
| 5083 | 普快 | 阜阳 | 23:00 | 合肥 | 第2日01:44 | 01:52 | 宁波 | 10:34 |
| 5084 | 普快 | 宁波 | 18:10 | 合肥 | 第2日02:46 | 03:03 | 阜阳 | 06:05 |
| 5085 | 空调普快 | 合肥 | 17:06 | 合肥 | 当天17:06 | 17:06 | 芜湖 | 19:05 |
| 5086 | 空调普快 | 芜湖 | 06:41 | 合肥 | 当天08:55 | 08:55 | 合肥 | 08:55 |
| 5087 | 普快 | 蚌埠 | 09:32 | 合肥 | 当天11:26 | 11:59 | 安庆 | 16:35 |
| 5088 | 普快 | 安庆 | 11:20 | 合肥 | 当天15:38 | 15:49 | 蚌埠 | 17:46 |
| 5093 | 空调普快 | 合肥 | 16:30 | 合肥 | 当天16:30 | 16:30 | 六安 | 17:40 |
| 5094 | 空调普快 | 六安 | 08:50 | 合肥 | 当天10:15 | 10:15 | 合肥 | 10:15 |
| 5113/5112 | 空调普快 | 亳州 | 19:45 | 合肥 | 第2日00:52 | 01:00 | 温州 | 13:45 |
| 5114 | 空调普快 | 温州 | 21:40 | 合肥 | 第2日11:18 | 11:28 | 亳州 | 16:46 |
| 5134 | 空调普快 | 宿松 | 13:43 | 合肥 | 当天18:00 | 18:00 | 合肥 | 18:00 |
| K195 | 快速 | 合肥 | 15:10 | 合肥 | 当天15:10 | 15:10 | 南昌 | 21:48 |
| K196 | 快速 | 南昌 | 07:06 | 合肥 | 当天13:59 | 13:59 | 合肥 | 13:59 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:10 | 合肥 | 第2日06:38 | 06:38 | 合肥 | 06:38 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 合肥 | 当天14:08 | 14:08 | 广州东 | 08:40 |
| K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 20:08 | 合肥 | 第2日02:49 | 02:57 | 泰州 | 09:04 |
| K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 18:45 | 合肥 | 第2日01:28 | 01:46 | 汉口 | 09:17 |
| K463/K462 | 空调快速 | 漯河 | 14:35 | 合肥 | 当天21:38 | 21:46 | 上海 | 05:13 |
| K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 16:02 | 合肥 | 当天23:05 | 23:15 | 信阳 | 05:32 |
| K466/K467 | 空调快速 | 宁波 | 14:42 | 合肥 | 当天22:35 | 22:43 | 西安 | 14:38 |
| K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 合肥 | 第2日08:25 | 08:33 | 宁波 | 16:13 |
| K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:24 | 合肥 | 当天23:47 | 23:55 | 重庆北 | 05:40 |
| K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 20:52 | 合肥 | 第3日02:00 | 02:08 | 南通 | 10:12 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 合肥 | 第2日08:02 | 08:10 | 扬州 | 14:00 |
| K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:42 | 合肥 | 当天22:22 | 22:31 | 西安 | 13:25 |
| K656/K657 | 空调快速 | 宁波 | 15:00 | 合肥 | 当天23:18 | 23:26 | 郑州 | 06:50 |
| K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 合肥 | 第2日02:17 | 02:25 | 宁波 | 10:58 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 合肥 | 第2日15:02 | 15:20 | 四方 | 09:05 |
| K70/K67 | 空调快速 | 四方 | 19:12 | 合肥 | 第2日12:39 | 12:47 | 福州 | 09:15 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 18:02 | 合肥 | 第2日11:43 | 12:04 | 泰州 | 15:43 |
| K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:50 | 合肥 | 当天20:30 | 20:55 | 深圳西 | 14:32 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 合肥 | 第2日05:50 | 06:13 | 六安 | 07:52 |
| N408/N405 | 空调快速 | 六安 | 21:05 | 合肥 | 当天22:13 | 22:27 | 宁波 | 10:08 |
| N409 | 快速 | 淮北 | 07:25 | 合肥 | 当天12:20 | 12:30 | 黄山 | 19:22 |
| N410 | 快速 | 黄山 | 22:25 | 合肥 | 第2日05:33 | 05:48 | 淮北 | 11:02 |
| N411 | 快速 | 蚌埠 | 07:15 | 合肥 | 当天08:53 | 08:53 | 合肥 | 08:53 |
| N412 | 快速 | 合肥 | 18:22 | 合肥 | 当天18:22 | 18:22 | 蚌埠 | 20:00 |
| N413 | 快速 | 淮北 | 12:20 | 合肥 | 当天16:33 | 16:33 | 合肥 | 16:33 |
| N414 | 快速 | 合肥 | 16:03 | 合肥 | 当天16:03 | 16:03 | 淮北 | 20:44 |
| N415 | 快速 | 亳州 | 07:26 | 合肥 | 当天11:45 | 11:45 | 合肥 | 11:45 |
| N416 | 快速 | 合肥 | 15:31 | 合肥 | 当天15:31 | 15:31 | 亳州 | 19:34 |
| N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 22:22 | 合肥 | 第2日05:17 | 05:27 | 安庆 | 08:59 |
| N436/N433 | 空调快速 | 安庆 | 10:28 | 合肥 | 当天13:45 | 13:53 | 上海 | 20:44 |
| N462 | 空调快速 | 杭州 | 22:30 | 合肥 | 第2日05:00 | 05:00 | 合肥 | 05:00 |
| N464/N461 | 空调快速 | 合肥西 | 14:12 | 合肥 | 当天14:32 | 14:40 | 杭州 | 21:02 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:05 | 合肥 | 第2日09:08 | 09:08 | 合肥 | 09:08 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 22:07 | 合肥 | 当天22:07 | 22:07 | 北京 | 09:11 |
| T755 | 空调特快 | 合肥 | 10:34 | 合肥 | 当天10:34 | 10:34 | 南京 | 11:59 |
| T756 | 空调特快 | 南京 | 08:40 | 合肥 | 当天10:05 | 10:05 | 合肥 | 10:05 |
| T757 | 空调特快 | 合肥 | 14:29 | 合肥 | 当天14:29 | 14:29 | 南京 | 15:54 |
| T758 | 空调特快 | 南京 | 12:28 | 合肥 | 当天13:53 | 13:53 | 合肥 | 13:53 |
| T759 | 空调特快 | 合肥 | 18:35 | 合肥 | 当天18:35 | 18:35 | 南京 | 20:00 |
| T760 | 空调特快 | 南京 | 16:34 | 合肥 | 当天17:59 | 17:59 | 合肥 | 17:59 |
| T771 | 空调特快 | 合肥 | 11:25 | 合肥 | 当天11:25 | 11:25 | 上海 | 16:00 |
| T772 | 空调特快 | 上海 | 16:38 | 合肥 | 当天21:08 | 21:08 | 合肥 | 21:08 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 12:38 | 合肥 | 当天15:19 | 15:27 | 上海 | 21:55 |
| T986 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 合肥 | 第2日04:31 | 04:41 | 阜阳 | 07:25 |
| Z73 | 空调特快 | 北京 | 21:30 | 合肥 | 第2日06:52 | 06:52 | 合肥 | 06:52 |
| Z74 | 空调特快 | 合肥 | 21:08 | 合肥 | 当天21:08 | 21:08 | 北京 | 06:30 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查