| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:28:45 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 15:56 | 15:56 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 17:13 | 17:22 | 01:17 | - |
| 3 | 石家庄 | 18:54 | 18:57 | 02:58 | - |
| 4 | 邯郸 | 20:18 | 20:27 | 04:22 | - |
| 5 | 新乡 | 21:57 | 22:09 | 06:01 | - |
| 6 | 郑州 | 22:57 | 23:03 | 07:01 | - |
| 7 | 驻马店 | 00:48 | 00:51 | 08:52 | - |
| 8 | 武昌 | 04:35 | 04:45 | 12:39 | - |
| 9 | 长沙 | 08:02 | 08:12 | 16:06 | - |
| 10 | 娄底 | 10:16 | 10:26 | 18:20 | - |
| 11 | 怀化 | 14:23 | 14:31 | 22:27 | - |
| 12 | 玉屏 | 16:03 | 16:06 | 24:07 | - |
| 13 | 凯里 | 18:05 | 18:08 | 26:09 | - |
| 14 | 贵阳 | 20:41 | 20:41 | 28:45 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查