| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:28:40 小时 | 全程距离:2117 公里 | 硬座:238元 硬卧下铺:430元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 09:50 | 09:50 | 00:00 | - |
| 2 | 绵阳 | 11:17 | 11:23 | 01:27 | 115 |
| 3 | 广元 | 14:28 | 14:41 | 04:38 | 319 |
| 4 | 略阳 | 16:58 | 17:00 | 07:08 | 454 |
| 5 | 宝鸡 | 20:39 | 20:49 | 10:49 | 669 |
| 6 | 西安 | 22:21 | 22:34 | 12:31 | 842 |
| 7 | 延安 | 01:31 | 01:33 | 15:41 | 1168 |
| 8 | 吕梁 | 05:18 | 05:20 | 19:28 | 1424 |
| 9 | 太原 | 07:06 | 07:12 | 21:16 | 1609 |
| 10 | 阳泉北 | 08:51 | 08:53 | 23:01 | 1730 |
| 11 | 石家庄北 | 10:26 | 10:37 | 24:36 | 1834 |
| 12 | 保定 | 12:23 | 13:01 | 26:33 | 1971 |
| 13 | 北京西 | 14:30 | 14:30 | 28:40 | 2117 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查