| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:07:20 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 06:18 | 06:18 | 00:00 | - |
| 2 | 四平 | 07:22 | 07:24 | 01:04 | - |
| 3 | 沈阳北 | 09:02 | 09:10 | 02:44 | - |
| 4 | 沈阳 | 09:17 | 09:25 | 02:59 | - |
| 5 | 鞍山 | 10:16 | 10:18 | 03:58 | - |
| 6 | 大石桥 | 11:05 | 11:07 | 04:47 | - |
| 7 | 瓦房店 | 12:24 | 12:26 | 06:06 | - |
| 8 | 大连 | 13:38 | 13:38 | 07:20 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查