| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:51:57 小时 | 全程距离:4684 公里 | 硬座:427元 硬卧下铺:769元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 15:26 | 00:00 | - |
| 2 | 吐鲁番 | 17:09 | 17:11 | 01:43 | 143 |
| 3 | 鄯善 | 18:38 | 18:44 | 03:12 | 283 |
| 4 | 哈密 | 21:20 | 21:32 | 05:54 | 553 |
| 5 | 柳园 | 00:29 | 00:41 | 09:03 | 825 |
| 6 | 嘉峪关 | 03:39 | 03:51 | 12:13 | 1122 |
| 7 | 张掖 | 05:47 | 05:53 | 14:21 | 1345 |
| 8 | 金昌 | 07:53 | 07:57 | 16:27 | 1515 |
| 9 | 武威 | 08:45 | 08:51 | 17:19 | 1589 |
| 10 | 兰州 | 12:01 | 12:13 | 20:35 | 1892 |
| 11 | 陇西 | 14:11 | 14:13 | 22:45 | 2094 |
| 12 | 天水 | 16:05 | 16:09 | 24:39 | 2240 |
| 13 | 宝鸡 | 18:40 | 18:46 | 27:14 | 2395 |
| 14 | 西安 | 20:18 | 20:32 | 28:52 | 2568 |
| 15 | 三门峡西 | 23:22 | 23:24 | 31:56 | 2810 |
| 16 | 洛阳 | 01:08 | 01:12 | 33:42 | 2955 |
| 17 | 郑州 | 02:35 | 02:43 | 35:09 | 3079 |
| 18 | 漯河 | 04:00 | 04:02 | 36:34 | 3219 |
| 19 | 驻马店 | 04:40 | 04:42 | 37:14 | 3285 |
| 20 | 信阳 | 05:38 | 05:42 | 38:12 | 3381 |
| 21 | 武昌 | 07:59 | 08:11 | 40:33 | 3615 |
| 22 | 岳阳 | 10:12 | 10:15 | 42:46 | 3830 |
| 23 | 长沙 | 11:38 | 11:48 | 44:12 | 3977 |
| 24 | 株洲 | 12:24 | 12:26 | 44:58 | 4029 |
| 25 | 衡阳 | 13:42 | 13:52 | 46:16 | 4163 |
| 26 | 郴州 | 15:24 | 15:30 | 47:58 | 4310 |
| 27 | 韶关东 | 17:04 | 17:10 | 49:38 | 4463 |
| 28 | 广州 | 19:23 | 19:23 | 51:57 | 4684 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查