| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:13:07 小时 | 全程距离:1222 公里 | 硬座:154元 硬卧下铺:281元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 19:01 | 19:01 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 20:18 | 20:20 | 01:17 | 146 |
| 3 | 石家庄北 | 21:46 | 21:53 | 02:45 | 283 |
| 4 | 阳泉北 | 23:02 | 23:04 | 04:01 | 387 |
| 5 | 太原 | 00:05 | 00:11 | 05:04 | 508 |
| 6 | 吕梁 | 02:03 | 02:29 | 07:02 | 693 |
| 7 | 吴堡 | 03:02 | 03:15 | 08:01 | 744 |
| 8 | 子洲 | 03:55 | 03:58 | 08:54 | 812 |
| 9 | 靖边 | 05:00 | 05:03 | 09:59 | 923 |
| 10 | 定边 | 06:05 | 06:11 | 11:04 | 1028 |
| 11 | 盐池 | 06:29 | 06:31 | 11:28 | 1058 |
| 12 | 灵武 | 07:27 | 07:29 | 12:26 | 1171 |
| 13 | 银川 | 08:08 | 08:08 | 13:07 | 1222 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查