首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
列车类型:特快 | 全程耗时:24:42 小时 | 全程距离:2347 公里 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 预订 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | ---- | 12:33 | 00:00 | - | |
2 | 霸州 | 13:56 | 14:01 | 01:23 | 87 | |
3 | 白沟 | 14:24 | 14:26 | 01:46 | 25 | |
4 | 白洋淀 | 14:38 | 14:40 | 01:58 | 137 | |
5 | 徐水 | 14:56 | 15:02 | 02:14 | 102 | |
6 | 保定 | 15:19 | 15:25 | 02:31 | 255 | |
7 | 定州 | 16:00 | 16:02 | 03:06 | 315 | |
8 | 石家庄 | 16:55 | 17:15 | 03:59 | 325 | |
9 | 高邑 | 17:41 | 17:44 | 04:25 | - | |
10 | 邢台 | 18:28 | 18:32 | 05:09 | 382 | |
11 | 邯郸 | 19:29 | 20:04 | 06:06 | 434 | |
12 | 安阳 | 20:47 | 20:49 | 06:49 | 555 | |
13 | 新乡 | 21:44 | 21:46 | 07:44 | 662 | |
14 | 郑州 | 22:38 | 22:46 | 08:36 | 875 | |
15 | 漯河 | 00:04 | 00:07 | 09:54 | 1061 | |
16 | 武昌 | 03:55 | 04:17 | 13:42 | 1226 | |
17 | 岳阳 | 06:20 | 06:23 | 15:45 | 1441 | |
18 | 长沙 | 07:45 | 07:51 | 17:07 | 1588 | |
19 | 株洲 | 08:27 | 08:33 | 17:43 | 1692 | |
20 | 衡阳 | 09:54 | 10:03 | 19:04 | 1826 | |
21 | 郴州 | 11:42 | 11:46 | 20:43 | 1973 | |
22 | 韶关东 | 13:23 | 13:29 | 22:20 | 2126 | |
23 | 广州 | 15:51 | 15:51 | 24:42 | 2347 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查