| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:35:48 小时 | 全程距离:3152 公里 | 硬座:320元 硬卧下铺:578元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 17:25 | 17:25 | 00:00 | - |
| 2 | 沈阳 | 17:33 | 17:57 | 00:08 | 3 |
| 3 | 辽阳 | 18:38 | 18:40 | 01:13 | 67 |
| 4 | 鞍山 | 18:57 | 19:00 | 01:32 | 92 |
| 5 | 海城 | 19:24 | 19:26 | 01:59 | 128 |
| 6 | 盘锦 | 20:12 | 20:14 | 02:47 | 205 |
| 7 | 沟帮子 | 20:41 | 20:44 | 03:16 | 236 |
| 8 | 锦州 | 21:27 | 21:31 | 04:02 | 300 |
| 9 | 葫芦岛 | 22:02 | 22:05 | 04:37 | 350 |
| 10 | 山海关 | 23:28 | 23:36 | 06:03 | 484 |
| 11 | 北戴河 | 00:02 | 00:05 | 06:37 | 522 |
| 12 | 唐山 | 01:20 | 01:25 | 07:55 | 662 |
| 13 | 天津 | 03:01 | 03:18 | 09:36 | 785 |
| 14 | 任丘 | 05:21 | 05:27 | 11:56 | 927 |
| 15 | 衡水 | 06:39 | 06:45 | 13:14 | 1054 |
| 16 | 聊城 | 08:18 | 08:28 | 14:53 | 1206 |
| 17 | 菏泽 | 09:51 | 09:56 | 16:26 | 1362 |
| 18 | 曹县 | 10:28 | 10:30 | 17:03 | 1410 |
| 19 | 商丘南 | 11:06 | 11:08 | 17:41 | 1467 |
| 20 | 亳州 | 11:44 | 11:46 | 18:19 | 1531 |
| 21 | 阜阳 | 12:44 | 12:52 | 19:19 | 1635 |
| 22 | 麻城 | 15:05 | 15:09 | 21:40 | 1871 |
| 23 | 九江 | 17:11 | 17:15 | 23:46 | 2094 |
| 24 | 南昌 | 18:54 | 19:04 | 25:29 | 2229 |
| 25 | 吉安 | 21:19 | 21:21 | 27:54 | 2455 |
| 26 | 赣州 | 23:19 | 23:21 | 29:54 | 2641 |
| 27 | 龙川 | 01:56 | 01:59 | 32:31 | 2882 |
| 28 | 河源 | 02:51 | 02:53 | 33:26 | 2957 |
| 29 | 惠州 | 03:46 | 03:48 | 34:21 | 3037 |
| 30 | 东莞东 | 04:27 | 04:29 | 35:02 | 3091 |
| 31 | 深圳 | 05:13 | 05:13 | 35:48 | 3152 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查