| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:35:23 小时 | 全程距离:3152 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 17:50 | 17:50 | 00:00 | 0 |
| 2 | 沈阳 | 17:57 | 18:05 | 00:07 | 3 |
| 3 | 辽阳 | 18:43 | 18:47 | 00:53 | 67 |
| 4 | 鞍山 | 19:04 | 19:08 | 01:14 | 92 |
| 5 | 海城 | 19:32 | 19:35 | 01:42 | 128 |
| 6 | 盘锦 | 20:40 | 20:45 | 02:50 | 205 |
| 7 | 沟帮子 | 21:12 | 21:15 | 03:22 | 236 |
| 8 | 锦州 | 21:58 | 22:02 | 04:08 | 300 |
| 9 | 葫芦岛 | 22:33 | 22:36 | 04:43 | 350 |
| 10 | 山海关 | 23:59 | 00:07 | 06:09 | 484 |
| 11 | 秦皇岛 | 00:20 | 00:22 | 06:30 | 500 |
| 12 | 唐山 | 01:51 | 01:55 | 08:01 | 662 |
| 13 | 天津 | 03:09 | 03:18 | 09:19 | 785 |
| 14 | 任丘 | 05:24 | 05:27 | 11:34 | 927 |
| 15 | 衡水 | 06:39 | 06:45 | 12:49 | 1054 |
| 16 | 聊城 | 08:18 | 08:33 | 14:28 | 1206 |
| 17 | 菏泽 | 09:54 | 09:58 | 16:04 | 1362 |
| 18 | 曹县 | 10:27 | 10:30 | 16:37 | 1410 |
| 19 | 商丘南 | 11:05 | 11:09 | 17:15 | 1467 |
| 20 | 阜阳 | 12:40 | 12:50 | 18:50 | 1635 |
| 21 | 麻城 | 15:02 | 15:08 | 21:12 | 1871 |
| 22 | 九江 | 17:08 | 17:12 | 23:18 | 2094 |
| 23 | 南昌 | 18:40 | 18:49 | 24:50 | 2229 |
| 24 | 吉安 | 21:03 | 21:11 | 27:13 | 2455 |
| 25 | 赣州 | 23:15 | 23:20 | 29:25 | 2641 |
| 26 | 龙川 | 01:56 | 01:59 | 32:06 | 2882 |
| 27 | 河源 | 02:51 | 02:53 | 33:01 | 2957 |
| 28 | 惠州 | 03:46 | 03:48 | 33:56 | 3037 |
| 29 | 东莞东 | 04:27 | 04:29 | 34:37 | 3091 |
| 30 | 深圳 | 05:13 | 05:13 | 35:23 | 3152 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查