| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:24:19 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 14:20 | 14:20 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 15:52 | 15:54 | 01:32 | - |
| 3 | 石家庄 | 17:08 | 17:14 | 02:48 | - |
| 4 | 邯郸 | 18:35 | 18:37 | 04:15 | - |
| 5 | 安阳 | 19:18 | 19:21 | 04:58 | - |
| 6 | 郑州 | 21:10 | 21:18 | 06:50 | - |
| 7 | 洛阳 | 22:39 | 22:41 | 08:19 | - |
| 8 | 三门峡 | 00:09 | 00:11 | 09:49 | - |
| 9 | 西安 | 03:12 | 03:18 | 12:52 | - |
| 10 | 宝鸡 | 04:53 | 04:55 | 14:33 | - |
| 11 | 天水 | 06:27 | 06:32 | 16:07 | - |
| 12 | 甘谷 | 07:11 | 07:12 | 16:51 | - |
| 13 | 定西 | 08:42 | 08:43 | 18:22 | - |
| 14 | 兰州 | 10:10 | 10:21 | 19:50 | - |
| 15 | 西宁 | 14:39 | 14:39 | 24:19 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查