首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
列车类型:特快 | 全程耗时:24:37 小时 | 全程距离:2192 公里 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 预订 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 11:25 | 11:25 | 00:00 | - | |
2 | 定西 | 12:41 | 12:44 | 01:16 | 118 | |
3 | 陇西 | 13:36 | 13:39 | 02:08 | 202 | |
4 | 天水 | 15:35 | 15:42 | 04:04 | 348 | |
5 | 宝鸡 | 18:17 | 18:24 | 06:39 | 503 | |
6 | 西安 | 20:03 | 20:15 | 08:18 | 676 | |
7 | 渭南 | 20:54 | 20:57 | 08:57 | 732 | |
8 | 郑州 | 03:03 | 03:13 | 15:03 | 1156 | |
9 | 商丘 | 04:59 | 05:03 | 16:49 | 1390 | |
10 | 徐州 | 06:29 | 06:40 | 18:15 | 1536 | |
11 | 蚌埠 | 08:23 | 08:32 | 19:58 | 1700 | |
12 | 南京 | 10:14 | 10:25 | 21:40 | 1884 | |
13 | 无锡 | 12:01 | 12:05 | 23:16 | 2059 | |
14 | 苏州 | 12:30 | 12:34 | 23:41 | 2101 | |
15 | 上海 | 13:30 | 13:30 | 24:37 | 2192 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查