| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:18:27 小时 | 全程距离:1307 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇庆 | 19:55 | 19:55 | 00:00 | 0 |
| 2 | 三水 | 20:51 | 20:57 | 00:56 | 60 |
| 3 | 佛山 | 21:24 | 21:30 | 01:29 | 87 |
| 4 | 广州 | 22:06 | 22:18 | 02:11 | 109 |
| 5 | 广州北 | 22:41 | 22:43 | 02:46 | 136 |
| 6 | 韶关 | 00:35 | 00:41 | 04:40 | 330 |
| 7 | 郴州 | 02:24 | 02:30 | 06:29 | 483 |
| 8 | 衡阳 | 04:11 | 04:21 | 08:16 | 630 |
| 9 | 株洲 | 05:50 | 06:10 | 09:55 | 764 |
| 10 | 湘潭 | 06:47 | 06:49 | 10:52 | 790 |
| 11 | 湘乡 | 07:19 | 07:21 | 11:24 | 832 |
| 12 | 娄底 | 08:06 | 08:12 | 12:11 | 889 |
| 13 | 涟源 | 08:46 | 08:48 | 12:51 | 931 |
| 14 | 冷水江东 | 09:13 | 09:15 | 13:18 | 961 |
| 15 | 新化 | 09:34 | 09:35 | 13:39 | 982 |
| 16 | 溆浦 | 11:06 | 11:09 | 15:11 | 1100 |
| 17 | 怀化 | 12:27 | 12:39 | 16:32 | 1204 |
| 18 | 麻阳 | 13:17 | 13:29 | 17:22 | 1248 |
| 19 | 吉首 | 14:22 | 14:22 | 18:27 | 1307 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查