| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:13:04 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 19:06 | 19:06 | 00:00 | - |
| 2 | 漳州东 | 20:11 | 20:13 | 01:05 | - |
| 3 | 漳平 | 22:51 | 23:01 | 03:45 | - |
| 4 | 永安 | 01:08 | 01:12 | 06:02 | - |
| 5 | 三明 | 02:47 | 02:50 | 07:41 | - |
| 6 | 来舟 | 04:17 | 04:29 | 09:11 | - |
| 7 | 南平 | 05:02 | 05:05 | 09:56 | - |
| 8 | 建瓯 | 05:58 | 06:01 | 10:52 | - |
| 9 | 建阳 | 06:44 | 06:50 | 11:38 | - |
| 10 | 武夷山 | 08:10 | 08:10 | 13:04 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查