| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:16:46 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 18:50 | 18:50 | 00:00 | - |
| 2 | 漳州东 | 19:40 | 19:43 | 00:50 | - |
| 3 | 漳平 | 22:27 | 22:31 | 03:37 | - |
| 4 | 永安 | 00:42 | 00:51 | 05:52 | - |
| 5 | 三明 | 02:20 | 02:22 | 07:30 | - |
| 6 | 来舟 | 03:45 | 03:54 | 08:55 | - |
| 7 | 邵武 | 06:22 | 06:28 | 11:32 | - |
| 8 | 资溪 | 07:59 | 08:05 | 13:09 | - |
| 9 | 鹰潭 | 09:21 | 09:31 | 14:31 | - |
| 10 | 东乡 | 09:58 | 10:07 | 15:08 | - |
| 11 | 进贤 | 10:34 | 10:36 | 15:44 | - |
| 12 | 向塘 | 11:09 | 11:13 | 16:19 | - |
| 13 | 南昌 | 11:36 | 11:36 | 16:46 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查