首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
列车类型:快速 | 全程耗时:05:29 小时 | 全程距离:429 公里 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | 预订 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 08:07 | 08:07 | 00:00 | - | |
2 | 佛山 | 08:30 | 08:33 | 00:23 | 22 | |
3 | 肇庆 | 09:37 | 09:40 | 01:27 | 109 | |
4 | 阳春 | 11:22 | 11:25 | 03:09 | 246 | |
5 | 茂名 | 12:42 | 12:52 | 04:26 | 371 | |
6 | 高州 | 13:21 | 13:24 | 04:55 | 376 | |
7 | 信宜 | 13:58 | 13:58 | 05:29 | 429 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查