| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:13:27 小时 | 全程距离:- 公里 | 硬座:82元 硬卧下铺:155元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 18:51 | 18:51 | 00:00 | - |
| 2 | 漳州东 | 19:54 | 19:58 | 01:03 | - |
| 3 | 漳平 | 22:45 | 23:00 | 03:54 | - |
| 4 | 永安 | 01:12 | 01:17 | 06:21 | - |
| 5 | 三明 | 02:45 | 02:49 | 07:54 | - |
| 6 | 南平 | 05:02 | 05:05 | 10:11 | - |
| 7 | 建瓯 | 05:58 | 06:14 | 11:07 | - |
| 8 | 建阳 | 06:57 | 07:08 | 12:06 | - |
| 9 | 武夷山 | 08:18 | 08:18 | 13:27 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查