| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:06:53 小时 | 全程距离:- 公里 | 硬座:37元 硬卧下铺:79元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸 | 10:52 | 10:52 | 00:00 | - |
| 2 | 沙河市 | 11:11 | 11:13 | 00:19 | - |
| 3 | 邢台 | 11:29 | 11:43 | 00:37 | - |
| 4 | 石家庄 | 13:05 | 13:09 | 02:13 | - |
| 5 | 定州 | 14:08 | 14:10 | 03:16 | - |
| 6 | 保定 | 15:06 | 15:09 | 04:14 | - |
| 7 | 高碑店 | 16:33 | 16:39 | 05:41 | - |
| 8 | 北京西 | 17:45 | 17:45 | 06:53 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查