| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:12:22 小时 | 全程距离:- 公里 | 硬座:130元 硬卧下铺:239元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 10:37 | 10:37 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 12:21 | 12:23 | 01:44 | - |
| 3 | 定州 | 12:59 | 13:01 | 02:22 | - |
| 4 | 石家庄 | 14:00 | 14:06 | 03:23 | - |
| 5 | 邢台 | 15:12 | 15:14 | 04:35 | - |
| 6 | 邯郸 | 15:51 | 15:59 | 05:14 | - |
| 7 | 安阳 | 16:44 | 16:46 | 06:07 | - |
| 8 | 郑州 | 19:13 | 19:21 | 08:36 | - |
| 9 | 许昌 | 20:16 | 20:20 | 09:39 | - |
| 10 | 漯河 | 21:00 | 21:04 | 10:23 | - |
| 11 | 西平 | 21:19 | 21:21 | 10:42 | - |
| 12 | 驻马店 | 21:48 | 21:58 | 11:11 | - |
| 13 | 信阳 | 22:59 | 22:59 | 12:22 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查