| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:18:06 小时 | 全程距离:1060 公里 | 硬座:137元 硬卧下铺:249元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 21:15 | 21:15 | 00:00 | - |
| 2 | 南平 | 23:50 | 23:53 | 02:35 | 160 |
| 3 | 来舟 | 00:25 | 00:40 | 03:10 | 188 |
| 4 | 沙县 | 01:47 | 01:49 | 04:32 | 237 |
| 5 | 三明 | 02:18 | 02:22 | 05:03 | 263 |
| 6 | 永安 | 03:19 | 03:25 | 06:04 | 312 |
| 7 | 漳平 | 05:28 | 05:41 | 08:13 | 416 |
| 8 | 龙岩 | 07:01 | 07:04 | 09:46 | 484 |
| 9 | 永定 | 07:59 | 08:01 | 10:44 | 542 |
| 10 | 大埔 | 09:02 | 09:04 | 11:47 | 594 |
| 11 | 梅州 | 09:59 | 10:09 | 12:44 | 659 |
| 12 | 龙川 | 11:44 | 11:54 | 14:29 | 790 |
| 13 | 惠州 | 13:41 | 13:44 | 16:26 | 945 |
| 14 | 东莞东 | 14:24 | 14:27 | 17:09 | 999 |
| 15 | 深圳 | 15:21 | 15:21 | 18:06 | 1060 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查