| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:15:34 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 17:07 | 17:07 | 00:00 | - |
| 2 | 任丘 | 18:34 | 18:50 | 01:27 | - |
| 3 | 衡水 | 20:12 | 20:27 | 03:05 | - |
| 4 | 石家庄北 | 21:56 | 22:09 | 04:49 | - |
| 5 | 阳泉 | 00:21 | 00:31 | 07:14 | - |
| 6 | 榆次 | 02:37 | 02:48 | 09:30 | - |
| 7 | 平遥 | 03:42 | 03:44 | 10:35 | - |
| 8 | 介休 | 04:05 | 04:08 | 10:58 | - |
| 9 | 洪洞 | 05:43 | 05:45 | 12:36 | - |
| 10 | 临汾 | 06:05 | 06:20 | 12:58 | - |
| 11 | 侯马 | 07:10 | 07:14 | 14:03 | - |
| 12 | 东镇 | 07:37 | 07:40 | 14:30 | - |
| 13 | 运城 | 08:41 | 08:41 | 15:34 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查