| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:29:56 小时 | 全程距离:2117 公里 | 硬座:238元 硬卧下铺:430元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | 08:09 | 08:09 | 00:00 | - |
| 2 | 余姚 | 08:41 | 08:46 | 00:32 | 48 |
| 3 | 绍兴 | 09:36 | 09:42 | 01:27 | 108 |
| 4 | 杭州 | 10:48 | 11:00 | 02:39 | 171 |
| 5 | 诸暨 | 11:53 | 11:55 | 03:44 | 258 |
| 6 | 义乌 | 12:23 | 12:27 | 04:14 | 310 |
| 7 | 金华西 | 13:04 | 13:10 | 04:55 | 358 |
| 8 | 衢州 | 14:02 | 14:04 | 05:53 | 444 |
| 9 | 上饶 | 15:37 | 15:41 | 07:28 | 555 |
| 10 | 鹰潭 | 16:51 | 17:01 | 08:42 | 671 |
| 11 | 东乡 | 17:28 | 17:30 | 09:19 | 712 |
| 12 | 进贤 | 17:57 | 18:00 | 09:48 | 751 |
| 13 | 樟树 | 18:55 | 18:58 | 10:46 | 841 |
| 14 | 新余 | 19:51 | 19:55 | 11:42 | 917 |
| 15 | 宜春 | 20:37 | 20:39 | 12:28 | 976 |
| 16 | 萍乡 | 21:20 | 21:24 | 13:11 | 1042 |
| 17 | 株洲 | 22:31 | 22:41 | 14:22 | 1123 |
| 18 | 湘潭 | 23:07 | 23:09 | 14:58 | 1149 |
| 19 | 娄底 | 00:21 | 00:29 | 16:12 | 1248 |
| 20 | 邵阳 | 02:42 | 02:56 | 18:33 | 1356 |
| 21 | 永州 | 04:12 | 04:28 | 20:03 | 1460 |
| 22 | 东安 | 05:10 | 05:12 | 21:01 | 1499 |
| 23 | 桂林 | 07:48 | 07:55 | 23:39 | 1686 |
| 24 | 永福 | 08:26 | 08:28 | 24:17 | 1732 |
| 25 | 柳州 | 10:28 | 10:35 | 26:19 | 1862 |
| 26 | 来宾 | 11:20 | 11:24 | 27:11 | 1932 |
| 27 | 南宁 | 14:05 | 14:05 | 29:56 | 2117 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查