| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:23:58 小时 | 全程距离:1835 公里 | 硬座:208元 硬卧下铺:379元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 14:50 | 14:50 | 00:00 | - |
| 2 | 昆山 | 15:25 | 15:29 | 00:35 | 49 |
| 3 | 苏州 | 15:55 | 15:59 | 01:05 | 84 |
| 4 | 无锡 | 16:28 | 16:33 | 01:38 | 126 |
| 5 | 常州 | 17:00 | 17:06 | 02:10 | 165 |
| 6 | 镇江 | 17:57 | 18:01 | 03:07 | 237 |
| 7 | 南京 | 19:15 | 19:21 | 04:25 | 301 |
| 8 | 蚌埠 | 21:19 | 21:27 | 06:29 | 485 |
| 9 | 徐州 | 23:24 | 23:36 | 08:34 | 649 |
| 10 | 商丘 | 01:10 | 01:17 | 10:20 | 795 |
| 11 | 开封 | 02:41 | 02:44 | 11:51 | 926 |
| 12 | 郑州 | 03:43 | 03:50 | 12:53 | 998 |
| 13 | 洛阳 | 05:26 | 05:28 | 14:36 | 1122 |
| 14 | 三门峡 | 07:24 | 07:26 | 16:34 | 1244 |
| 15 | 灵宝 | 08:07 | 08:09 | 17:17 | 1297 |
| 16 | 华山 | 09:14 | 09:18 | 18:24 | 1386 |
| 17 | 渭南 | 10:08 | 10:13 | 19:18 | 1453 |
| 18 | 西安 | 10:57 | 11:17 | 20:07 | 1509 |
| 19 | 延安 | 14:48 | 14:48 | 23:58 | 1835 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查